Spring Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shake & Bake | Joe Agiroy | 4 | 2 |
| 2 | Euchre, I Hardly Know Her | Casey Cooley | 3 | 3 |
| 3 | Unemployed Hand Models | Jon Drake | 4 | 2 |
| 4 | Ace Or Error | Stacy Howell | 1 | 5 |
| 5 | Surplus of 30+ | Gina Klein | 4 | 2 |
| 6 | Don’t Compromise On Power | Sydney Polster | 2 | 4 |
| 7 | Hot Pot Thots | Olivia Tovani | 3 | 3 |
| 8 | Ankle Sauce | Julia Wagner | 3 | 3 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 4/30/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 3-4 | |||||||
| 7:40 | 7-8 | |||||||
| 8:30 | 1-2 | |||||||
| 9:20 | 5-6 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 5/7/26 |
6:00 | 6-8 | ||||||
| 6:50 | 2-4 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 5-7 | |||||||
| 9:20 | 1-3 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 5/14/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 2-3 | |||||||
| 7:40 | 6-7 | 1-4 | ||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 5-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 5/21/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 1-5 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 3-7 | |||||||
| 9:20 | 4-8 | |||||||
| 10:10 | 2-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 5/28/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 3-8 | |||||||
| 7:40 | 1-6 | |||||||
| 8:30 | 2-7 | |||||||
| 9:20 | 4-5 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 6/4/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 4-6 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 3-5 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 1-7 | 2-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 6/11/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 2-5 | |||||||
| 7:40 | 1-8 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 4-7 | |||||||
| 10:10 | 3-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament 6/18/26 |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:20 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Spring Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Score Check | Jennifer Bock | 3 | 3 |
| 2 | The Volleyball Team | Eric Bryant | 4 | 2 |
| 3 | The Grateful Digs | Adam Hensley | 5 | 1 |
| 4 | Pass & Hitties | Amber Johnson | 0 | 6 |
| 5 | Shoulda Sky Balled | Alex Marquardt | 4 | 2 |
| 6 | Not Pretty But It Works | Mai Sophie | 3 | 3 |
| 7 | Spikes & Lows | Jonathan Stanwyck | 5 | 1 |
| 8 | On Lauren’s Tab | Michael Stefanski | 0 | 6 |
| 9 | No Touch | Tyler Tatman | 4 | 2 |
| 10 | Sandy Cheeks | Emma Walker | 2 | 4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 4/30/26 |
6:00 | 3-4 | ||||||
| 6:50 | 1-2 | 5-6 | ||||||
| 7:40 | 9-10 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 7-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 5/7/26 |
6:00 | 5-7 | 1-3 | |||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 8-9 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 6-10 | 2-4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 5/14/26 |
6:00 | 2-6 | ||||||
| 6:50 | 3-7 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 4-9 | 8-10 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 1-5 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 5/21/26 |
6:00 | 3-9 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 1-4 | 5-8 | 2-10 | |||||
| 8:30 | 6-7 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 5/28/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 4-7 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 1-8 | 2-5 | 3-10 | |||||
| 10:10 | 6-9 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 6/4/26 |
6:00 | 3-5 | 1-10 | |||||
| 6:50 | 4-6 | |||||||
| 7:40 | 7-9 | |||||||
| 8:30 | 2-8 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 6/11/26 |
6:00 | 7-10 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 1-6 | 4-5 | ||||||
| 10:10 | 2-9 | 3-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament 6/25/26 |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:20 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Spring Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oh My Quads | Alicia Allen | 3 | 3 |
| 2 | Chopped Divers | Jean Gault | 3 | 3 |
| 3 | Kiss My Hemitruncus | Chris Goddard | 3 | 3 |
| 4 | SCRAT | Ryan Gruesser | 3 | 3 |
| 5 | Sly Dogs | Holle Homrighaus | 1 | 5 |
| 6 | Dig My Balls | Dustin Hunter | 6 | 0 |
| 7 | Sand Squirrels | Alicia Miller | 3 | 3 |
| 8 | Spike It Like Cosby | Cassie Muddiman | 2 | 4 |
| 9 | Angry Rhinos | Kelsey Olson | 4 | 2 |
| 10 | Big Dig Energy | Davey Tunon | 2 | 4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 4/30/26 |
6:00 | 9-10 | 7-8 | |||||
| 6:50 | 5-6 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 1-2 | 3-4 | ||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 5/7/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 2-4 | |||||||
| 7:40 | 1-3 | |||||||
| 8:30 | 6-10 | |||||||
| 9:20 | 5-7 | |||||||
| 10:10 | 8-9 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 5/14/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 8-10 | |||||||
| 7:40 | 4-9 | |||||||
| 8:30 | 3-7 | |||||||
| 9:20 | 1-5 | 2-6 | ||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 5/21/26 |
6:00 | 1-4 | 2-10 | |||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 5-8 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 3-9 | 6-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 5/28/26 |
6:00 | 4-7 | ||||||
| 6:50 | 3-10 | |||||||
| 7:40 | 6-9 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 2-5 | |||||||
| 10:10 | 1-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 6/4/26 |
6:00 | 2-8 | ||||||
| 6:50 | 1-10 | |||||||
| 7:40 | 3-5 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 7-9 | |||||||
| 10:10 | 4-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 6/11/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 1-6 | |||||||
| 7:40 | 2-9 | |||||||
| 8:30 | 7-10 | 4-5 | ||||||
| 9:20 | 3-8 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament 6/18/26 |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:20 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Spring Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blast From The PassT | Katherine Carter | 1 | 5 |
| 2 | Tough Beaches | Liz DiBlasio | 5 | 1 |
| 3 | What She Set | Sarah Ebner | 6 | 0 |
| 4 | 21 Savage | Mel Jenkins | 0 | 6 |
| 5 | Net Results | Jennifer Kelly | 6 | 0 |
| 6 | Dingers | Derek King | 1 | 5 |
| 7 | Deez Nets | Bryan Maertz | 1 | 5 |
| 8 | Up & Forward | Josh Miller | 2 | 4 |
| 9 | Crab RangBOOM | Michael Ott | 6 | 0 |
| 10 | 6/7s | Tyler Rasulis | 2 | 4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 4/30/26 |
6:00 | 7-8 | ||||||
| 6:50 | 9-10 | |||||||
| 7:40 | 3-4 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 1-2 | |||||||
| 10:10 | 5-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 5/7/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 5-7 | 2-4 | ||||||
| 7:40 | 1-3 | 8-9 | ||||||
| 8:30 | 6-10 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 5/14/26 |
6:00 | 8-10 | 1-5 | |||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 2-6 | |||||||
| 8:30 | 3-7 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 4-9 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 5/21/26 |
6:00 | 6-7 | ||||||
| 6:50 | 2-10 | 1-4 | ||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 3-9 | |||||||
| 10:10 | 5-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 5/28/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 1-8 | |||||||
| 7:40 | 2-5 | |||||||
| 8:30 | 6-9 | 3-10 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 4-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 6/4/26 |
6:00 | 4-6 | 2-8 | |||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 1-10 | |||||||
| 8:30 | 3-5 | 7-9 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 6/11/26 |
6:00 | 4-5 | ||||||
| 6:50 | 2-9 | |||||||
| 7:40 | 3-8 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 1-6 | 7-10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament 6/25/26 |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:20 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Spring Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spike It Like It’s Hot | Alicia Allen | 5 | 1 |
| 2 | The Sandlot | Greg Benton | 2 | 4 |
| 3 | This One Time At Band Camp | Michael Blakeman | 1 | 5 |
| 4 | Just Dance | Jonathan Buening | 3 | 3 |
| 5 | Beach Ballers | Jeni Burke | 3 | 3 |
| 6 | Ibupro-Friends | JJ Joseph | 4 | 2 |
| 7 | Orville Ready Blocker | Stan Kroener | 3 | 3 |
| 8 | Tequila SunSet | Christian Myers | 5 | 1 |
| 9 | Kinky Sets | Hunter Schraer | 2 | 4 |
| 10 | Half Ace Effort | Paul Schraer | 2 | 4 |
| 11 | Spike Wazowski | Taylor Seitz | 2 | 4 |
| 12 | Sets Addicts | Thomas Williams | 4 | 2 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 4/30/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 9-10 | |||||||
| 9:20 | 3-4 | 7-8 | ||||||
| 10:10 | 1-2 | 5-6 | 11-12 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 5/7/26 |
6:00 | 6-7 | 4-5 | |||||
| 6:50 | 1-11 | |||||||
| 7:40 | 8-9 | |||||||
| 8:30 | 2-3 | 10-12 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 5/14/26 |
6:00 | 9-12 | ||||||
| 6:50 | 2-4 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 10-11 | 6-8 | ||||||
| 10:10 | 1-3 | 5-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 5/21/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 3-10 | 4-7 | 5-9 | |||||
| 7:40 | 2-11 | 1-6 | 8-12 | |||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 5/28/26 |
6:00 | 7-12 | 3-11 | 5-8 | ||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 1-10 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 4-6 | 2-9 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 6/4/26 |
6:00 | 6-12 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 5-11 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 2-10 | 1-9 | ||||||
| 10:10 | 4-8 | 3-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 6/11/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 2-6 | |||||||
| 7:40 | 7-10 | |||||||
| 8:30 | 1-4 | 3-8 | ||||||
| 9:20 | 9-11 | 5-12 | ||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament 6/18/26 |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:20 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Spring Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Save Ferris | Greg Benton | 4 | 2 |
| 2 | The Vanity Plates | John Burwinkel | 3 | 3 |
| 3 | Almost Good | Chuck Fischer | 0 | 6 |
| 4 | Practice Safe Sets | Wendee Holbrook | 5 | 1 |
| 5 | Call Your Balls | Jen Karbula | 0 | 6 |
| 6 | Ohh Nancy | Nancy Mendel | 6 | 0 |
| 7 | Over Served | Wyatt Peters | 6 | 0 |
| 8 | Bump, Set, Regret | Tiffany Robbins | 0 | 6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 4/30/26 |
6:00 | 3-4 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 7-8 | 5-6 | ||||||
| 8:30 | 1-2 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 5/7/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 1-3 | 6-8 | ||||||
| 10:10 | 2-4 | 5-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 5/14/26 |
6:00 | 2-3 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 6-7 | |||||||
| 8:30 | 1-4 | 5-8 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 5/21/26 |
6:00 | 1-5 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 2-6 | 3-7 | ||||||
| 10:10 | 4-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 5/28/26 |
6:00 | 2-7 | ||||||
| 6:50 | 4-5 | |||||||
| 7:40 | 3-8 | |||||||
| 8:30 | 1-6 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 6/4/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 2-8 | 1-7 | ||||||
| 7:40 | 4-6 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 3-5 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 6/11/26 |
6:00 | 4-7 | ||||||
| 6:50 | 3-6 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 1-8 | 2-5 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament 6/25/26 |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:20 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Spring Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egg, Set, Scramble | Lauren Baracz | 2 | 4 |
| 2 | All Sets Are Off | Paul Boissin | 5 | 1 |
| 3 | Accidentally Athletic | Emily Chapman | 5 | 1 |
| 4 | The Empire Spikes Back | Lexi Draginoff | 0 | 6 |
| 5 | Sets Ed | Walter Fanthorp | 4 | 2 |
| 6 | Only Sands | Mark Ingram | 1 | 5 |
| 7 | Unprotected Sets | John Kelly | 3 | 3 |
| 8 | MIB | Staci Powers | 3 | 3 |
| 9 | Just Not Right | Sheila Shafer | 1 | 5 |
| 10 | The Team That Lived | Brandon Simon | 6 | 0 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 4/30/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 1-2 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 3-4 | 7-8 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 5-6 | 9-10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 5/7/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 6-10 | |||||||
| 8:30 | 8-9 | |||||||
| 9:20 | 5-7 | 2-4 | 1-3 | |||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 5/14/26 |
6:00 | 1-5 | ||||||
| 6:50 | 3-7 | 8-10 | 4-9 | |||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 2-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 5/21/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
