Fall Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | The Force | Joe Agiroy | 1 | 5 |
2 | Unemployed Hand Models | Jon Drake | 6 | 0 |
3 | Ace Or Error | Nicole Drake | 3 | 3 |
4 | Surplus of 30+ | Gina Klein | 2 | 4 |
5 | Don’t Compromise On Power | Sydney Polster | 4 | 2 |
6 | Spikeful Hitters | Zach Reynolds | 0 | 6 |
7 | Hot Pot Thots | Olivia Tovani | 2 | 4 |
8 | Ankle Sauce | Julia Wagner | 6 | 0 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 10/2/25 |
6:20 | 5-6 | ||||||
7:15 | 1-2 | 7-8 | ||||||
8:10 | 3-4 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 10/9/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | 5-7 | |||||||
8:10 | 2-4 | |||||||
9:05 | 1-3 | |||||||
10:00 | 6-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 10/16/25 |
6:20 | 2-3 | ||||||
7:15 | 6-7 | |||||||
8:10 | 5-8 | |||||||
9:05 | 1-4 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 10/23/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | 4-8 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 2-6 | |||||||
10:00 | 1-5 | 3-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 10/30/25 |
6:20 | 2-7 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-6 | |||||||
9:05 | 3-8 | |||||||
10:00 | 4-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 11/6/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | 3-5 | |||||||
8:10 | 4-6 | |||||||
9:05 | 1-7 | |||||||
10:00 | 2-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 11/13/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-8 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 2-5 | |||||||
10:00 | 3-6 | 4-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
||||||||
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Fall Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Score Check | Jennifer Bock | 4 | 2 |
2 | The Volleyball Team | Eric Bryant | 0 | 6 |
3 | The Grateful Digs | Adam Hensley | 3 | 3 |
4 | Pass & Hitties | Amber Johnson | 5 | 1 |
5 | Not Pretty But It Works | Mai Sophie | 0 | 6 |
6 | Spikes & Lows | Jonathan Stanwyck | 6 | 0 |
7 | No Touch | Tyler Tatman | 6 | 0 |
8 | Sandy Cheeks | Emma Walker | 0 | 6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 10/2/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 1-2 | 7-8 | ||||||
10:00 | 3-4 | 5-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 10/9/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | 5-7 | |||||||
8:10 | 6-8 | 1-3 | ||||||
9:05 | 2-4 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 10/16/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 6-7 | 2-3 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 1-4 | 5-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 10/23/25 |
6:20 | 4-8 | ||||||
7:15 | 1-5 | |||||||
8:10 | 2-6 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 3-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 10/30/25 |
6:20 | 4-5 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 3-8 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 1-6 | 2-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 11/6/25 |
6:20 | 2-8 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-7 | 4-6 | ||||||
9:05 | 3-5 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 11/13/25 |
6:20 | 2-5 | ||||||
7:15 | 1-8 | 4-7 | ||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 3-6 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Fall Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Oh My Quads | Alicia Allen | 4 | 2 |
2 | Chopped Divers | Jean Gault | 4 | 2 |
3 | Kiss My Hemitruncus | Chris Goddard | 2 | 4 |
4 | SCRAT | Ryan Gruesser | 2 | 4 |
5 | Sly Dogs | Holle Homrighaus | 5 | 1 |
6 | Sand Squirrels | Alicia Miller | 3 | 3 |
7 | Spike It Like Cosby | Cassie Muddiman | 1 | 5 |
8 | Angry Rhinos | Kelsey Olson | 5 | 1 |
9 | Crab RangBOOM | Michael Ott | 1 | 5 |
10 | 6/7’s | Tyler Rasulis | 3 | 3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 10/2/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | 5-6 | |||||||
8:10 | 1-2 | 3-4 | ||||||
9:05 | 7-8 | 9-10 | ||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 10/9/25 |
6:20 | 8-9 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 2-4 | |||||||
10:00 | 5-7 | 6-10 | 1-3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 10/16/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | 8-10 | |||||||
8:10 | 2-6 | |||||||
9:05 | 1-5 | 3-7 | ||||||
10:00 | 4-9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 10/23/25 |
6:20 | 3-9 | 5-8 | 1-4 | 6-7 | |||
7:15 | 2-10 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 10/30/25 |
6:20 | 3-10 | ||||||
7:15 | 2-5 | |||||||
8:10 | 4-7 | |||||||
9:05 | 1-8 | |||||||
10:00 | 6-9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 11/6/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-10 | |||||||
8:10 | 7-9 | |||||||
9:05 | 4-6 | |||||||
10:00 | 2-8 | 3-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 11/13/25 |
6:20 | 2-9 | 4-5 | |||||
7:15 | 7-10 | 3-8 | ||||||
8:10 | 1-6 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:20 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Fall Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Tough Beaches | Liz DiBlasio | 4 | 2 |
2 | What She Set | Sarah Ebner | 2 | 4 |
3 | Deez Nets | Bryan Maertz | 1 | 5 |
4 | Up & Forward | Josh Miller | 3 | 3 |
5 | Dingers | Jenny Morgan | 4 | 2 |
6 | Big Dig Energy | Davey Tunon | 4 | 2 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 10/2/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 1-2 | 3-4 | ||||||
10:00 | 5-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 10/9/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | 2-5 | |||||||
8:10 | 4-6 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 1-3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 10/16/25 |
6:20 | 1-4 | 3-5 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 2-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 10/23/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | 2-4 | |||||||
8:10 | 3-6 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 1-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 10/30/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-6 | |||||||
8:10 | 4-5 | |||||||
9:05 | 2-3 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 11/6/25 |
6:20 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | ||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 11/13/25 |
6:20 | 2-5 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-3 | |||||||
9:05 | 4-6 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
||||||||
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Fall Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Spike It Like It’s Hot | Alicia Allen | 4 | 2 |
2 | Just Dance | Jonathan Buening | 3 | 3 |
3 | Beach Ballers | Jeni Burke | 1 | 5 |
4 | Blast From The PassT | Katherine Carter | 4 | 2 |
5 | Kinky Sets | Hunter Schraer | 4 | 2 |
6 | Half Ace Effort | Paul Schraer | 4 | 2 |
7 | Spike Wazowski | Taylor Seitz | 0 | 3 |
8 | Sets Addicts | Thomas Williams | 1 | 2 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 10/2/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-2 | BYE WEEK 7-8 | ||||||
8:10 | 3-4 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 5-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 10/9/25 |
6:20 | 6-8 | 5-7 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 1-3 | |||||||
10:00 | 2-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 10/16/25 |
6:20 | 2-3 | ||||||
7:15 | 1-4 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 6-7 | 5-8 | ||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 10/23/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 2-6 | 1-5 | ||||||
9:05 | 4-8 | |||||||
10:00 | 3-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 10/30/25 |
6:20 | 1-6 | 2-7 | 3-8 | ||||
7:15 | 4-5 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 11/6/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | 2-8 | 3-5 | ||||||
8:10 | BYE WEEK 4-6 | |||||||
9:05 | 1-7 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 11/13/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE WEEK 2-5 | 4-7 | ||||||
9:05 | 3-6 | |||||||
10:00 | 1-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 11/20/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | 4-6 | |||||||
8:10 | BYE WEEK 1-3 | 7-8 | ||||||
9:05 | 2-5 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
||||||||
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9;05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Fall Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Save Ferris | Greg Benton | 2 | 4 |
2 | Almost Good | Chuck Fischer | 3 | 3 |
3 | Practice Safe Sets | Wendee Holbrook | 6 | 0 |
4 | Call Your Balls | Jen Karbula | 1 | 5 |
5 | Ohh Nancy | Nancy Mendel | 0 | 6 |
6 | Tequila SunSet | Christian Myers | 4 | 2 |
7 | Over Served | Wyatt Peters | 6 | 0 |
8 | One Hit Wonders | Tiffany Robbins | 2 | 4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 10/2/25 |
6:20 | 3-4 | 1-2 | |||||
7:15 | 5-6 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 7-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 10/9/25 |
6:20 | 6-8 | ||||||
7:15 | 5-7 | 1-3 | ||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 2-4 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 10/16/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | 5-8 | 2-3 | ||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 6-7 | |||||||
10:00 | 1-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 10/23/25 |
6:20 | 4-8 | 3-7 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 1-5 | |||||||
10:00 | 2-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 10/30/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-6 | |||||||
8:10 | 4-5 | |||||||
9:05 | 2-7 | 3-8 | ||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 11/6/25 |
6:20 | 2-8 | ||||||
7:15 | 4-6 | |||||||
8:10 | 1-7 | |||||||
9:05 | 3-5 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 11/13/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | 4-7 | |||||||
8:10 | 2-5 | |||||||
9:05 | 1-8 | |||||||
10:00 | 3-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
||||||||
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9;05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Fall Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Egg, Set, Scramble | Lauren Baracz | 1 | 5 |
2 | All Sets Are Off | Paul Boissin | 5 | 1 |
3 | Scared Hitless | Emily Chapman | 3 | 3 |
4 | Sets Ed | Walter Fanthorp | 3 | 3 |
5 | Only Sands | Mark Ingram | 5 | 1 |
6 | Unprotected Sets | John Kelly | 0 | 6 |
7 | MIB | Staci Powers | 4 | 2 |
8 | Just Not Right | Sheila Shafer | 3 | 3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 10/2/25 |
6:20 | 1-2 | ||||||
7:15 | 3-4 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 5-6 | 7-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 10/9/25 |
6:20 | 2-4 | ||||||
7:15 | 6-8 | |||||||
8:10 | 1-3 | 5-7 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 10/16/25 |
6:20 | 5-8 | 1-4 | |||||
7:15 | 6-7 | |||||||
8:10 | 2-3 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 10/23/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | 3-7 | |||||||
8:10 | 2-6 | |||||||
9:05 | 4-8 | 1-5 | ||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 10/30/25 |
6:20 | 3-8 | ||||||
7:15 | 2-7 | 4-5 | 1-6 | |||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 11/6/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | 2-8 | |||||||
8:10 | 3-5 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 1-7 | 4-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 11/13/25 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 3-6 | 4-7 | ||||||
10:00 | 2-5 | 1-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
||||||||
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Fall Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Bottoms Up | Kathy Bailey | 2 | 4 |
2 | Here For The Beer | Emily Barnes | 2 | 4 |
3 | Will Pay For Sets | Jim Beeler | 4 | 2 |
4 | Alcobolics | Reagan Brashear | 4 | 2 |
5 | Oops, We Lost Again | Robert Carlkuhn | 1 | 2 |
6 | No Sets For You | Micaela Cianchetti | 3 | 3 |
7 | Kiki & The Bandits | Kimberly Kuehnle | 4 | 2 |
8 | The Team That Lived | Brandon Simon | 1 | 2 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 10/2/25 |
6:20 | 1-2 | 5-6 | |||||
7:15 | 3-4 | |||||||
8:10 | 7-8 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 10/9/25 |
6:20 | 6-7 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE WEEK 5-8 | 2-3 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 1-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 10/16/25 |
6:20 | 1-3 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE WEEK 2-4 | 6-8 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 5-7 |
