Spring Session
| 1 | Recovery Session | Jordan Andrew | 1 | 2 |
| 2 | The Volley Llamas | Tim Raper | 2 | 1 |
| 3 | Path Of The 2 Ball | William Speers | 3 | 0 |
| 4 | Almost Brothers | Jonathan Stanwyck | 0 | 3 |
| 5 | Puddle Of Mud Cover Band | Rob Tedford | 0 | 3 |
| 6 | WHW | Christian Threm | 3 | 0 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 3/29/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 3-4 | |||||||
| 5:10 | 5-6 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 1-2 | |||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 4/12/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 2-3 | |||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 4-5 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 1-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 4/19/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 2-6 | 3-5 | ||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 1-4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 4/26/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 2-4 | |||||||
| 6:00 | 3-6 | |||||||
| 6:50 | 1-5 | |||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 5/3/26 |
3:30 | 2-5 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 4-6 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 1-3 | |||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 5/10/26 |
3:30 | 3-5 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 2-6 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 1-4 | |||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 5/17/26 |
3:30 | 2-3 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 4-5 | |||||||
| 7:40 | 1-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | ||||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spring Session
| 1 | Whose Idea Was This? | Chuck Beardslee | 3 | 0 |
| 2 | I’ve Had Better Sets | Steve Burns | 0 | 3 |
| 3 | The Volley-Bosses | Mike DeBrosse | 0 | 3 |
| 4 | Dos Hermanos | Nick Kiser | 0 | 3 |
| 5 | Buy Us A Beer | Josh Miller | 2 | 1 |
| 6 | Stoked | Rick Stokes | 1 | 2 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 3/29/26 |
3:30 | 1-2 | ||||||
| 4:20 | 5-6 | |||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 3-4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 4/12/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 1-3 | |||||||
| 5:10 | 4-6 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 2-5 | |||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 4/19/26 |
3:30 | 3-5 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 2-6 | |||||||
| 6:50 | 1-4 | |||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 4/26/26 |
3:30 | 2-4 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 3-6 | |||||||
| 6:50 | 1-5 | |||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 5/3/26 |
3:30 | 1-6 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 4-5 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 2-3 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 5/10/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 1-2 | 3-4 | ||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 5-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 5/17/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 2-5 | |||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 4-6 | 1-3 | ||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | ||||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spring Session
| 1 | THC | Jennifer Bock | 3 | 0 |
| 2 | Consensual Sets | Eric Bryant | 0 | 3 |
| 3 | Brian & Julie | Brian Cruts | 1 | 2 |
| 4 | Yogrit | Jude Hueber | 2 | 1 |
| 5 | Who Gibb’s A Set | Heath Kauscher | 0 | 3 |
| 6 | Llama Momma | Jon Litzler | 0 | 3 |
| 7 | DTB | Stella Luggen | 0 | 3 |
| 8 | TK | Trey Martin | 0 | 3 |
| 9 | R&B | Reagan Raymer | 1 | 2 |
| 10 | Calm Yo Tips | Ben Schneider | 2 | 1 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 3/29/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 1-2 | |||||||
| 6:00 | 5-6 | 3-4 | 7-8 | |||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 9-10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 4/12/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 6-10 | |||||||
| 5:10 | 5-7 | |||||||
| 6:00 | 8-9 | |||||||
| 6:50 | 1-3 | |||||||
| 7:40 | 2-4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 4/19/26 |
3:30 | 8-10 | 3-7 | |||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 2-6 | |||||||
| 6:00 | 4-9 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 1-5 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 4/26/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 3-9 | 1-4 | 2-10 | |||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 5-8 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 6-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 5/3/26 |
3:30 | 3-10 | ||||||
| 4:20 | 6-9 | |||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 1-8 | 4-7 | ||||||
| 6:50 | 2-5 | |||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 5/10/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 4-6 | |||||||
| 5:10 | 1-10 | |||||||
| 6:00 | 7-9 | 2-8 | ||||||
| 6:50 | 3-5 | |||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 5/17/26 |
3:30 | 3-8 | 2-9 | |||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 4-5 | 7-10 | ||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 1-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | ||||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spring Session
| 1 | Almost Good | Jennifer Bock | 1 | 2 |
| 2 | Surprise! Balls… | Taylor Broberg | 2 | 1 |
| 3 | Eye Of The Tiger | Jennifer Kennedy | 2 | 1 |
| 4 | Rough Sets | Emma Shaw | 1 | 2 |
| 5 | Boozer & Ranger | Andrew Siegel | 0 | 3 |
| 6 | Hail! To The Victors | Ted Speers | 3 | 0 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 3/29/26 |
3:30 | 3-4 | ||||||
| 4:20 | 5-6 | |||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 1-2 | |||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 4/12/26 |
3:30 | 2-5 | 4-6 | |||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 1-3 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 4/19/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 2-6 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 1-4 | 3-5 | ||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 4/26/26 |
3:30 | 3-6 | 1-5 | |||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 2-4 | |||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 5/3/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 4-5 | 1-6 | ||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 2-3 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 5/10/26 |
3:30 | 5-6 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 1-2 | |||||||
| 7:40 | 3-4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 5/17/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 4-6 | |||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 1-3 | 2-5 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | ||||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spring Session
| 1 | How Do You Like Meow | David Boldt | 0 | 3 |
| 2 | All Time | Dani Crotty | 0 | 3 |
| 3 | He’s New To This | Korbin Florer | 3 | 0 |
| 4 | Sets On The Beach | Nick Kiser | 0 | 3 |
| 5 | Strouble | Charlotte Strouble | 3 | 0 |
| 6 | How I Set Your Mother | Chris Sunday | 3 | 0 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 3/29/26 |
3:30 | 1-3 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 4-6 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 2-5 | |||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 4/12/26 |
3:30 | 3-4 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 1-2 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 5-6 | |||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 4/19/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 3-5 | |||||||
| 5:10 | 1-4 | |||||||
| 6:00 | 2-6 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 4/26/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 1-5 | 2-4 | ||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 3-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 5/3/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 2-3 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 4-5 | |||||||
| 7:40 | 1-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 5/10/26 |
3:30 | 1-2 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 3-4 | |||||||
| 6:00 | 5-6 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 5/17/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 1-3 | |||||||
| 5:10 | 4-6 | |||||||
| 6:00 | 2-5 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | ||||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spring Session
| 1 | BFFs | Kinohi Abafo | 2 | 1 |
| 2 | Lowered Expecations | Aaryn Berry | 1 | 2 |
| 3 | Bring It Beaches | Taylor Broberg | 1 | 2 |
| 4 | Half Young & Half Old | Kate Hilen | 2 | 1 |
| 5 | Team #1 | Kelly Janson | ||
| 6 | Frosty Tips | Jonathan Kitts | ||
| 7 | Struggle Bus All Stars | Erin Siemer | 0 | 3 |
| 8 | Ope | Trevor Thompson | 3 | 0 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 3/29/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 7-8 | |||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 1-2 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 3-4 | 5-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 4/12/26 |
3:30 | 5-7 | ||||||
| 4:20 | 1-3 | 6-8 | ||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 2-4 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 4/19/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 2-6 | 1-5 | ||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 4-8 | |||||||
| 6:50 | 3-7 | |||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 4/26/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 2-3 | |||||||
| 6:50 | 1-4 | 5-8 | 6-7 | |||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 5/3/26 |
3:30 | 1-6 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 4-5 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 3-8 | 2-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 5/10/26 |
3:30 | 1-7 | ||||||
| 4:20 | 2-8 | |||||||
| 5:10 | 3-5 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 4-6 | |||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 5/17/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 3-6 | |||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 4-7 | |||||||
| 6:50 | 2-5 | 1-8 | ||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | ||||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spring Session
| 1 | Offsets | Aaryn Berry | 3 | 0 |
| 2 | Show Me Your Pitties | Nicki Brinkman | 0 | 3 |
| 3 | Fly Like A Beagle | Steve Greiner | 2 | 1 |
| 4 | 2 Hobbits & A Wizard | David Haines | 1 | 2 |
| 5 | Tender Touches | Scott Lape | 3 | 0 |
| 6 | Dink Responsibly | Alicia Niebauer | 0 | 3 |
| 7 | Ugh, Aahhh, Ohhh | Scott Schen | 0 | 3 |
| 8 | 4.5 Speers | William Speers | 3 | 0 |
| 9 | It’s Only Sets | Tyler Tatman | 2 | 1 |
| 10 | We Like To Swing | Logan Walker | 1 | 2 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 3/29/26 |
3:30 | 7-8 | ||||||
| 4:20 | 5-6 | |||||||
| 5:10 | 3-4 | 1-2 | ||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 9-10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 4/12/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 2-4 | 8-9 | 1-3 | |||||
| 6:00 | 6-10 | |||||||
| 6:50 | 5-7 | |||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 4/19/26 |
3:30 | 8-10 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 4-9 | |||||||
| 6:00 | 1-5 | |||||||
| 6:50 | 2-6 | |||||||
| 7:40 | 3-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 4/26/26 |
3:30 | 6-7 | 2-10 | |||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 5-8 | 3-9 | ||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 1-4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 5/3/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7;40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 5/10/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 2-8 | 1-10 | ||||||
| 6:00 | 3-5 | 7-9 | ||||||
| 6:50 | 4-6 | |||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 5/17/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 7-10 | |||||||
| 5:10 | 2-9 | 3-8 | 1-6 | |||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 4-5 | |||||||
| 7:40 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | ||||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spring Session
| 1 | Sugar & Spike | Casey Beardslee | 3 | 0 |
| 2 | Sandy Dinks | Joe Borchelt | 0 | 3 |
| 3 | Triple Threat +1 | Nicki Brinkman | 3 | 0 |
| 4 | Pickle Loaf | Matt Conklin | 0 | 3 |
