Summer Session
| 1 | Abe Bros | John Abeln | 0 | 3 |
| 2 | Whose Idea Was This? | Chuck Beardslee | 0 | 3 |
| 3 | Recovery Session | Joe Borchelt | 2 | 1 |
| 4 | Dos Hermanos | Nick Kiser | 1 | 2 |
| 5 | Buy Us A Beer | Josh Miller | 2 | 1 |
| 6 | Ross | Steve Ross | 1 | 2 |
| 7 | Path Of The 2 Ball | William Speers | 2 | 1 |
| 8 | Almost Brothers | Jonathan Stanwyck | 1 | 2 |
| 9 | Stoked | Rick Stokes | 0 | 3 |
| 10 | Puddle Of Mud Cover Band | Rob Tedford | 3 | 0 |
| 11 | WHW | Christian Threm | 3 | 0 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 8/23/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 9-10 | 5-6 | ||||||
| 6:00 | 1-2 | |||||||
| 6:50 | 7-8 | |||||||
| 7:40 | 11-8* | |||||||
| 8:30 | 3-4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 8/30/26 |
3:30 | 1-11 | ||||||
| 4:20 | 6-7 | |||||||
| 5:10 | 10-6* | 8-9 | ||||||
| 6:00 | 4-5 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 2-3 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 9/13/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 9/20/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 9/27/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 10/4/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7;40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 10/11/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8;30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | ||||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer Session
| 1 | THC | Jennifer Bock | 1 | 2 |
| 2 | Kelsie & Co | Kelsie Black | 2 | 1 |
| 3 | Brian & Julie | Brian Cruts | 0 | 3 |
| 4 | Yogrit | Jude Hueber | 0 | 3 |
| 5 | DTB | Stella Luggen | 0 | 3 |
| 6 | YK | Trey Martin | 0 | 3 |
| 7 | R&B | Reagan Raymer | 0 | 3 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 8/23/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 1-2 | 5-6 | ||||||
| 5:10 | 7-1* | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 3-4 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 8/30/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 1-3 | |||||||
| 5:10 | 6-3* | |||||||
| 6:00 | 5-7 | 2-4 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 9/13/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 9/20/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 9/27/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 10/4/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 10/11/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
3:30 | |||||||
| 4:10 | ||||||||
| 5:30 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | ||||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer Session
| 1 | Almost Good | Jennifer Bock | 1 | 2 |
| 2 | Surprise! Balls… | Taylor Broberg | 2 | 1 |
| 3 | Setting Ducks | Heather Kneip | 2 | 1 |
| 4 | That’s What She Set | Christina Metzler | 1 | 2 |
| 5 | Macaquitos | Alex Montgomery | 2 | 1 |
| 6 | Who Gibb’s A Set | Katie Pryor | 1 | 2 |
| 7 | Rough Sets | Emma Shaw | 0 | 3 |
| 8 | Boozer & Ranger | Andrew Siegel | 0 | 3 |
| 9 | Hail! To The Victors | Ted Speers | 1 | 2 |
| 10 | Bake Off | William Speers | 2 | 1 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 8/23/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 9-10 | 5-6 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 3-4 | 1-2 | ||||||
| 8:30 | 7-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 8/30/26 |
3:30 | 6-10 | 1-3 | |||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 5-7 | 8-9 | ||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 2-4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 9/13/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7;40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 9/20/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 9/27/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 10/4/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 10/11/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | ||||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer Session
| 1 | How Do You Like Meow | David Boldt | 0 | 3 |
| 2 | Sandy Dawgs | Julia Boverie | 3 | 0 |
| 3 | Flop Like A Bagel | Dominic DeMarco | 0 | 3 |
| 4 | Sets On The Beach | Nick Kiser | 3 | 0 |
| 5 | Date Night | Ben Madden | 3 | 0 |
| 6 | MewTwos | Alex Marquardt | 0 | 3 |
| 7 | McCulley | Olivia McCulley | 0 | 3 |
| 8 | How I Set Your Mother | Chris Sunday | 3 | 0 |
| 9 | MVP & AARP | Olivia Tovani | 0 | 3 |
| 10 | NIL | Alison Wood | 0 | 3 |
| 11 | Couples Therapy | Haleigh Funke |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 8/23/26 |
3:30 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | ||||
| 4:20 | 3-4 | |||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 1-2 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 8/30/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 8-9 | |||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 4-5 | |||||||
| 7:40 | 2-3 | 1-11 | 6-7 | |||||
| 8;30 | 10-6* |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 9/13/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 9/20/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 9/27/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 10/4/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 10/11/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
3:30 | |||||||
| 4:10 | ||||||||
| 5:30 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | ||||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer Session
| 1 | BTB | Kinohi Abafo | 0 | 3 |
| 2 | Lowered Expectations | Aaryn Berry | 3 | 0 |
| 3 | Bring It Beaches | Taylor Broberg | 0 | 3 |
| 4 | Half Young & Half Old | Kate Hilen | 3 | 0 |
| 5 | Team #1 | Kelly Janson | 0 | 3 |
| 6 | Frosty Tips | Jonathan Kitts | 3 | 0 |
| 7 | Struggle Bus All Stars | Erin Siemer | 2 | 1 |
| 8 | Ope | Trevor Thompson | 1 | 2 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 8/23/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 1-2 | 3-4 | 7-8 | |||||
| 6:50 | 5-6 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 8/30/26 |
3:30 | 5-7 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 2-4 | 1-3 | ||||||
| 8:30 | 6-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 9/13/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 9/20/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 9/27/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 10/4/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 10/11/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | ||||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer Session
| 1 | Offsets | Aaryn Berry | 1 | 2 |
| 2 | Show Me Your Pitties | Nicki Brinkman | 2 | 1 |
| 3 | Fly Like A Beagle | Steve Greiner | 0 | 3 |
| 4 | Tender Touches | Scott Lape | 3 | 0 |
| 5 | Fistress & The Tripods | Scott Schen | 0 | 3 |
| 6 | 4.5 Speers | William Speers | 3 | 0 |
| 7 | It’s Only Sets | Tyler Tatman | 0 | 3 |
| 8 | We Like To Swing | Logan Walker | 3 | 0 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 8/23/26 |
3:30 | 3-4 | 7-8 | |||||
| 4:20 | 5-6 | |||||||
| 5:10 | 1-2 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 8/30/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 5-7 | 6-8 | ||||||
| 6:50 | 1-3 | |||||||
| 7:40 | 2-4 | |||||||
| 8;30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 9/13/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 9/20/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 9/27/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8;30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 10/4/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 10/11/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | ||||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer Session
| 1 | Sugar & Spike | Casey Beardslee | 0 | 3 |
| 2 | Big Balls | Nathan Bayliff | 3 | 0 |
| 3 | Sandy Dinks | Joe Borchelt | 2 | 1 |
| 4 | Aceholes | Nicki Brinkman | 1 | 2 |
| 5 | 1 Setter To Rule Them All | Jessica Haines | 1 | 2 |
| 6 | Hits & Giggles | Maura Holscher | 2 | 1 |
| 7 | Daddy & The Gang | Kevin Sandusky | 0 | 3 |
| 8 | Set To Kill | Will Shawhan | 3 | 0 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 8/23/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 3-4 | 1-2 | ||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 7-8 | |||||||
| 6:50 | 5-6 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 8/30/26 |
3:30 | 6-8 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 2-4 | |||||||
| 7:40 | 1-3 | |||||||
| 8:30 | 5-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 9/13/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 9/20/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 9/27/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 10/4/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 10/11/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | ||||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
