Winter Session
1 | Recovery Session | Jordan Andrew | 10 | 8 |
2 | Big Balls | Nathan Bayliff | 8 | 10 |
3 | The Volley Llamas | Leo Buckey | 13 | 5 |
4 | Give It A Shot | Derrick Holmes | 6 | 12 |
5 | Path Of The 2 Ball | William Speers | 6 | 12 |
6 | Puddle Of Mud Cover Band | Rob Tedford | 4 | 14 |
7 | TITs | Trevor Thompson | 8 | 10 |
8 | Scrappy Duo | Logan Walker | 11 | 7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/2/25 |
3:35 | 3-4 | ||||||
4:30 | 7-8 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 5-6 | |||||||
8:10 | 1-2 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/9/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | BYE | WEEK | ||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/16/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 2-4 | |||||||
6:20 | 6-8 | |||||||
7:15 | 5-7 | |||||||
8:10 | 1-3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 3/23/25 |
3:35 | 5-8 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 2-3 | 6-7 | ||||||
8:10 | 1-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 3/30/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 4-8 | |||||||
6:20 | 3-7 | |||||||
7:15 | 2-6 | |||||||
8:10 | 1-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/6/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 4-5 | |||||||
5:25 | 2-7 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 3-8 | |||||||
8:10 | 1-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/13/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 4-6 | |||||||
6:20 | 2-8 | 3-5 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 4/27/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 2-5 | |||||||
6:20 | 3-6 | |||||||
7:15 | 4-7 | |||||||
8:10 | 1-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 5/11/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | Who’s Idea Was This? | Chuck Beardslee | 11 | 7 |
2 | Scott Sterling Fan Club | Steve Burns | 9 | 9 |
3 | Dig Divas | Laura Thompson | 5 | 13 |
4 | Dos Hermanos | Nick Kiser | 8 | 10 |
5 | Almost Brothers | Jonathan Stanwyck | 8 | 10 |
6 | Stoked | Rick Stokes | 11 | 7 |
7 | Damnit Sunday | Chris Sunday | 5 | 13 |
8 | Brothers Barzon | Tanner Williams | 9 | 9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/2/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | BYE | WEEK | ||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/9/25 |
3:35 | 1-3 | ||||||
4:30 | 5-7 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 6-8 | 2-4 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/16/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 6-7 | |||||||
5:25 | 5-8 | |||||||
6:20 | 1-4 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 2-3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 3/23/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 3-7 | |||||||
5:25 | 2-6 | |||||||
6:20 | 4-8 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 3/30/25 |
3:35 | 3-8 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 1-6 | |||||||
6:20 | 4-5 | |||||||
7:15 | 2-7 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/6/25 |
3:35 | 2-8 | 1-7 | |||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 3-5 | |||||||
7:15 | 4-6 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/13/25 |
3:35 | 7-8 | 5-6 | |||||
4:30 | 1-2 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 3-4 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 4/27/25 |
3:35 | 3-6 | ||||||
4:30 | 2-5 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 1-8 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 4-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 5/4/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | Free Ballin’ | Adam Bambach | 11 | 10 |
2 | The Sandalorians | John Brun | 6 | 15 |
3 | Consensual Sets | Eric Bryant | 3 | 18 |
4 | Annie & Co | Annie Daniel | 2 | 19 |
5 | Ichi Go On Two | Lindsey Kranz | 7 | 14 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/2/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 3-4 | 5-1* | ||||||
8;10 | 2-1 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/9/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 2-5 | |||||||
6:20 | 4-2* | |||||||
7:15 | 1-3 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/16/25 |
3:35 | 1-4 | 3-5 | |||||
4:30 | 2-3* | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 3/23/25 |
3:35 | 2-4 | ||||||
4:30 | 3-4* | |||||||
5:25 | 1-5 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 3/30/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 4-5 | |||||||
5:25 | 1-5* | |||||||
6:20 | 2-3 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/6/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 1-2 | |||||||
5:25 | 5-2* | |||||||
6:20 | 3-4 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/13/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 1-3 | |||||||
5:25 | 4-1* | 2-5 | ||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 4/27/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | BYE | WEEK | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 5/4/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | Kelsie & Eric | Eric Black | 12 | 6 |
2 | Consensual Sets | Eric Bryant | 7 | 11 |
3 | Yogrit | Jude Hueber | 15 | 3 |
4 | Llama Momma | Jon Litzler | 6 | 12 |
5 | DTB | Stella Luggen | 2 | 16 |
6 | Alicia & Company | Alicia Ostmann | 4 | 14 |
7 | R&B | Reagan Raymer | 10 | 8 |
8 | Calm Yo Tips | Ben Schneider | 10 | 8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/2/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 5-6 | |||||||
5:25 | 3-4 | |||||||
6:20 | 1-2 | |||||||
7:15 | 7-8 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/9/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 6-8 | |||||||
5:25 | 5-7 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 2-4 | 1-3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/16/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | BYE | WEEK | ||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8;10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 3/23/25 |
3:35 | 4-8 | ||||||
4:30 | 1-5 | 3-7 | ||||||
5:25 | 2-6 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 3/30/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 3-8 | 1-6 | ||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 2-7 | 4-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/6/25 |
3:35 | 4-6 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 1-7 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 2-8 | |||||||
8:10 | 3-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/13/25 |
3:35 | 2-5 | 1-8 | |||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 3-6 | 4-7 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 4/27/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 1-4 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 2-3 | 5-8 | 6-7 | |||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 5/11/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | Surprise! Balls… | Taylor Broberg | 7 | 11 |
2 | Brian & Julie | Brian Cruts | 13 | 5 |
3 | 2Friends | Eddie Gady | 4 | 14 |
4 | Who Gibb’s A Set | Marianne Gibbs | 8 | 10 |
5 | Passionfruit | Brian Hamilton | 15 | 3 |
6 | Eye Of The Tiger | Jennifer Kennedy | 7 | 11 |
7 | That’s What She Set | Christina Metzler | 1 | 17 |
8 | City Sets | Alex Montgomery | 8 | 10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/2/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 1-2 | |||||||
6:20 | 5-6 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 3-4 | 7-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/9/25 |
3:35 | 6-8 | ||||||
4;30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 2-4 | 5-7 | ||||||
8:10 | 1-3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/16/25 |
3:35 | 2-3 | ||||||
4:30 | 5-8 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 6-7 | |||||||
8:10 | 1-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 3/23/25 |
3:35 | 4-8 | 2-6 | |||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 3-7 | |||||||
7:15 | 1-5 | |||||||
8;10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 3/30/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | BYE | WEEK | ||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/6/25 |
3:35 | 3-8 | ||||||
4:30 | 4-5 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 2-7 | |||||||
8:10 | 1-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/13/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 4-6 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 3-5 | |||||||
8:10 | 1-7 | 2-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 4/27/25 |
3:35 | 2-5 | ||||||
4:30 | 4-7 | 3-6 | ||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 1-8 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 5/11/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | Almost Good | Jennifer Bock | 10 | 11 |
2 | Sonova Beach | Mike Hertel | 3 | 15 |
3 | Serves You Right | Rob Holt | 12 | 9 |
4 | NIL | Patrick Kuntz | 9 | 9 |
5 | Rough Sets | Emma Shaw | 9 | 9 |
6 | Hail! To The Victors | Ted Speers | 11 | 7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/2/25 |
3:35 | 1-2 | ||||||
4:30 | 3-4 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 5-6 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/9/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | BYE WEEK 1-3 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 2-5 | |||||||
8:10 | 4-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/16/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 3-5 | BYE WEEK 2-6 | ||||||
6:20 | 1-4 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 3/23/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 1-5 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 3-6 | 2-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 3/30/25 |
3:35 | 2-3 | 1-6 | |||||
4:30 | ||||||||
5:25 | BYE WEEK 4-5 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/6/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 5-6 | |||||||
5:25 | 3-4 | |||||||
6:20 | 1-2 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/13/25 |
3:35 | 1-3 | ||||||
4:30 | 2-5 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 4-6 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 4/27/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 2-6 | |||||||
5:25 | 4-5 | |||||||
6:20 | 1-3 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 5/11/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | Ace Invaders | Michale Blakeman | 1 | 17 |
2 | How Do You Like Meow | David Boldt | 4 | 14 |
3 | Beach Buddies | Hope Copley | 10 | 11 |
4 | All Time | Dani Crotty | 14 | 4 |
5 | Sets On The Beach | Nick Kiser | 3 | 18 |
6 | How I Set Your Mother | Chris Sunday | 16 | 2 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/2/25 |
3:35 | 1-2 | 3-4 | |||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 5-6 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/9/25 |
3:35 | 1-3 | ||||||
4:30 | 2-5 | |||||||
5:25 | 4-6 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/16/25 |
3:35 | 2-6 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 1-4 | 3-5 | ||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 3/23/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 3-6 | |||||||
6:20 | 2-4 | |||||||
7:15 | 1-5 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 3/30/25 |
3:35 | 1-6 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 4-5 | 2-3 | ||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/6/25 |
3:35 | 3-4 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | BYE WEEK 1-2 | |||||||
6:20 | 5-6 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/13/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 2-5 | |||||||
5:25 | BYE WEEK 4-6 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 1-3 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 4/27/25 |
3:35 | 1-2 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | BYE WEEK 3-5 | 4-6 | ||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 5/4/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | Lowered Expectations | Aaryn Berry | 13 | 8 |
2 | Bring It Beaches | Taylor Broberg | 10 | 11 |
3 | Half Young & Half Old | Kate Hilen | 12 | 9 |
4 | Team #1 | Kelly Janson | 8 | 13 |
5 | Matthew’s Munchkinz | Matthew Powell | 11 | 10 |
6 | Struggle Bus All Stars | Erin Siemer | 9 | 12 |
7 | Ope | Trevor Thompson | 12 | 9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/2/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 2-1 | |||||||
7:15 | 5-6 | 7-1* | ||||||
8:10 | 3-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/9/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 2-4 | |||||||
6:20 | 1-3 | 5-7 | ||||||
7:15 | 6-3* | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/16/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 6-7 | 2-3 | ||||||
5:25 | 5-2* | |||||||
6:20 | 1-4 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 3/23/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 3-7 | |||||||
6:20 | 4-7* | 1-5 | 2-6 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 3/30/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 2-7 | |||||||
5:25 | 4-5 | |||||||
6:20 | 3-4* | 1-6 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/6/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 4-6 | |||||||
5:25 | 2-6* | |||||||
6:20 | 1-7 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 3-5 |
