Winter Session
1 | Baker & Kid | Jeff Baker | ||
2 | Don’t Call It A Comeback | Christopher Bannister | ||
3 | The Volley Llamas | Leo Buckey | ||
4 | Ballers | Eric Christmann | ||
5 | Black Friday | Matt Crawford | ||
6 | Earthworm Jim | Dan Fray | ||
7 | A&W | Will Holstrom | ||
8 | Dos Hermanos | Nick Kiser | ||
9 | Setsy & I Know It | Joel Tate | ||
10 | The Brothers Barzon | Rob Tedford | ||
11 | TITs | Trevor Thompson | ||
12 | Size Matters | Julian Walla |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/12/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | 1-2 | |||||||
5:25 | 11-12 | 7-8 | ||||||
6:20 | 9-10 | 3-4 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 5-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/19/23 |
3:35 | 4-5 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 6-7 | |||||||
8:10 | 2-3 | 8-9 | 10-12 | 1-11 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/26/23 |
3:35 | 1-3 | 10-11 | 6-8 | 9-12 | |||
4:30 | 5-7 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 2-4 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/2/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 2-11 | 1-6 | ||||||
7:15 | 8-12 | 3-10 | 5-9 | |||||
8:10 | 4-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/16/23 |
3:35 | 5-8 | 7-12 | |||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 3-11 | |||||||
8:10 | 2-9 | 1-10 | 4-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/23/23 |
3:35 | 3-7 | 1-9 | |||||
4:30 | 2-10 | 4-8 | 5-11 | 6-12 | ||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/30/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 7-10 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 2-6 | 9-11 | 3-8 | 1-4 | ||||
8:10 | 5-12 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 |
3:35 | ||||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | Bambach/Ostmann | Adam Bambach | ||
2 | Drinking Is My Nasty Hobbit | Brooke Catherine | ||
3 | Back It Up | Eric Christmann | ||
4 | Annie & Chris | Annie Daniel | ||
5 | My Partners Partner Sucks | Jon Drake | ||
6 | Spike Tyson | Julian Walla |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/12/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 3-4 | |||||||
6:20 | 5-6 | |||||||
7:15 | 1-2 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/19/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | 2-5 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 4-6 | 1-3 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/26/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | 1-4 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 2-6 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 3-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/2/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 2-4 | 3-6 | 1-5 | |||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/16/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | 4-5 | 1-6 | ||||||
5:25 | 2-3 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/23/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 1-2 | 3-4 | ||||||
7:15 | 5-6 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/30/23 |
3:35 | 1-3 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 2-5 | |||||||
6:20 | 4-6 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:35 | ||||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | Older & Wiser | Uriel Baker | ||
2 | Kelsie & Eric | Eric Black | ||
3 | Naughty & Nice | Brooke Catherine | ||
4 | Double Doozie | Jill Durham | ||
5 | Nicole and | Nicole Tedford | ||
6 | Yogrit | Jude Hueber | ||
7 | DTB | Stella Luggen | ||
8 | Alicia & Jordan | Alicia Ostmann | ||
9 | Oh Captain, My Captain | Ben Schneider | ||
10 | Calm Yo Tips | Ben Schnieder |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/12/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | 6-8 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 1-7 | |||||||
7:15 | 5-9 | |||||||
8:10 | 4-10 | 2-3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/19/23 |
3:35 | 2-4 | 1-3 | 6-10 | ||||
4:30 | 5-7 | |||||||
5:25 | 8-9 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/26/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 3-7 | 1-5 | ||||||
6:20 | 8-10 | |||||||
7:15 | 2-6 | |||||||
8:10 | 4-9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/2/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | 2-10 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 3-9 | |||||||
7:15 | 1-4 | |||||||
8:10 | 5-8 | 6-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/16/23 |
3:35 | 1-8 | ||||||
4:30 | 4-7 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 6-9 | 2-5 | ||||||
7:15 | 3-10 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/23/23 |
3:35 | 3-5 | 7-9 | |||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 2-8 | 4-6 | 1-10 | |||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/30/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | 2-9 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 7-10 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-6 | 3-8 | 4-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
3:30 | |||||||
4:00 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:35 | ||||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | She Gonna Hate Me | Nicki Brinkman | ||
2 | Surprise! Balls… | Taylor Broberg | ||
3 | Consensual Sets | Eric Bryant | ||
4 | Owl & Derek | Derek King | ||
5 | NIL | Patrick Kuntz | ||
6 | Rough Sets | Emma Shaw | ||
7 | BS | Lauren Stefanski | ||
8 | Net Tips & Chill | Jaci Stewart |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/12/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | BYE WEEK 5-8 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 2-3 | 1-4 | ||||||
8:10 | 6-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/19/23 |
3:35 | |||||||
4;30 | 1-3 | 5-7 | ||||||
5:25 | BYE WEEK 2-4 | |||||||
6:20 | 6-8 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/26/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 5-6 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 7-8 | |||||||
8:10 | 3-4 | 1-2 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/2/23 |
3:35 | 1-5 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | BYE WEEK 3-7 | 2-6 | ||||||
6:20 | 4-8 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/16/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 2-7 | BYE WEEK 1-6 | ||||||
6:20 | 4-5 | |||||||
7:15 | 3-8 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/23/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 2-8 | |||||||
6:20 | 1-7 | |||||||
7:15 | 3-5 | |||||||
8:10 | 4-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/30/23 |
3:35 | 1-8 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 2-5 | |||||||
6:20 | 4-7 | 3-6 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 5/7/23 |
3:35 | 3-7 | 1-6 | |||||
4:30 | 5-8 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 2-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
||||||||
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | Beth & Fidel | Beth Akemon | ||
2 | It’s Just A Bump To The Left | Jennifer Bock | ||
3 | Konnichiwa Beaches | Joe Borchelt | ||
4 | The Hobbits | David Haines | ||
5 | Sneaky Dinks | Samantha Hickman | ||
6 | Sets On The Beach | Nick Kiser | ||
7 | New Kitts On The Block | Jonathan Kitts | ||
8 | I’d Hit That | Sarah Banks |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/12/23 |
3:35 | 3-4 | 7-8 | 1-2 | ||||
4:30 | 5-6 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/19/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | 1-3 | |||||||
5:25 | 2-4 | |||||||
6:20 | 6-8 | |||||||
7:15 | 5-7 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/26/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | 2-3 | |||||||
5:25 | 6-7 | |||||||
6:20 | 1-4 | |||||||
7:15 | 5-8 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/2/23 |
3:35 | 1-5 | 3-7 | |||||
4:30 | 2-6 | 4-8 | ||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/16/23 |
3:35 | 3-8 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 1-6 | |||||||
6:20 | 4-5 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 2-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/23/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 3-5 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 4-6 | |||||||
8:10 | 2-8 | 1-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/30/23 |
3:35 | 2-5 | ||||||
4:30 | 3-6 | 4-7 | ||||||
5:25 | 1-8 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 |
3:35 | ||||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | How Do You Like Meow | David Boldt | ||
2 | Lemon Lime | Gabbie Gomez | ||
3 | Nothing But Net | Ty Martin | ||
4 | Spiked Punch | Christina Metzler | ||
5 | JDR | Stephanie Rose | ||
6 | R&B | Reagan Raymer |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/12/23 |
3:35 | 5-6 | ||||||
4:30 | 3-4 | |||||||
5:25 | 1-2 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/19/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 1-3 | |||||||
6:20 | 2-5 | |||||||
7:15 | 4-6 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/26/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | 2-6 | |||||||
5:25 | BYE WEEK 3-5 | |||||||
6:20 | 1-4 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/2/23 |
3:35 | 1-5 | ||||||
4:30 | 3-6 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 2-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/16/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | 1-6 | |||||||
5:25 | 2-3 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 4-5 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/23/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | BYE WEEK 1-2 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 5-6 | |||||||
8:10 | 3-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/30/23 |
3:35 | 1-3 | ||||||
4:30 | 2-5 | |||||||
5:25 | BYE WEEK 4-6 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 5/7/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 1-2 | |||||||
6:20 | 3-5 | |||||||
7:15 | 4-6 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | Show Me Your Pitties | Sarah Banks | ||
2 | Tender Touches | Kevin Beck | ||
3 | Bump, Set, Slug | Dennis McGrath | ||
4 | Struggle Bus All-Stars | Erin Siemer | ||
5 | Party At The Moontower | Ysela Stefanski | ||
6 | Waffles R Us | Trevor Thompson | ||
7 | Ball Busters | Logan Walker |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/12/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | 1-2 | |||||||
5:25 | 7-1* | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 5-6 | |||||||
8:10 | 3-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/19/23 |
3:35 | 2-4 | ||||||
4:30 | 6-3* | |||||||
5:25 | 1-3 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 5-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/26/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | 2-3 | |||||||
5:25 | 5-2* | |||||||
6:20 | 6-7 | 1-4 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/2/23 |
3:35 | |||||||
4;30 | ||||||||
5:25 | 1-5 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 4-7* | |||||||
8:10 | 3-7 | 2-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/16/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | 1-6 | 2-7 | ||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 4-5 | |||||||
7:15 | 3-4* | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/23/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | 1-7 | |||||||
5:25 | 4-6 | 3-5 | ||||||
6:20 | 2-6* | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/30/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | 1-5* | |||||||
5:25 | 3-6 | 2-5 | ||||||
6:20 | 4-7 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
3:30 | |||||||
4:00 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:35 | ||||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | Baker Family Reunion | Jeff Baker | ||
2 | Sugar & Spike | Casey Beardslee | ||
3 | What The Fox! | Jeremy Fox | ||
4 | Half Young & Half Old | Kate Hilen | ||
5 | Cincy Cliffracers | Nick Kiser | ||
6 | Mini Vans | Isabel Mendez | ||
7 | Sand Squirrels | Alicia Miller | ||
8 | Dink Responsibly | Alicia Niebauer | ||
9 | Still Need A Team Name | Kyle Smith | ||
10 | Team Sirloin | Emily Williams |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/12/23 |
3:35 | 1-2 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:15 | 3-4 | |||||||
6:20 | 7-8 | |||||||
7:15 | 5-6 | |||||||
8:10 | 9-10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/19/23 |
3:35 | 8-9 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 1-3 | |||||||
7:15 | 5-7 | 6-10 | ||||||
8:10 | 2-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/26/23 |
3:35 | 4-9 | ||||||
4:30 | 1-5 | |||||||
5:25 | 2-6 | |||||||
6:20 | 3-7 | |||||||
7:15 | 8-10 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/2/23 |
3:35 | 6-7 | ||||||
4:30 | 3-9 | 1-4 | ||||||
5:25 | 5-8 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 2-10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/16/23 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 1-8 | |||||||
6:20 | 2-5 | |||||||
7:15 | 3-10 | |||||||
8:10 | 4-7 | 6-9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/23/23 |
3:35 | 2-8 | 4-6 | |||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 3-5 | |||||||
6:20 | 1-10 | 7-9 | ||||||
7:15 | ||||||||
