Summer Session
| 1 | Abe Bros | John Abeln | 3 | 15 |
| 2 | Whose Idea Was This? | Chuck Beardslee | 6 | 12 |
| 3 | Recovery Session | Joe Borchelt | 6 | 12 |
| 4 | Dos Hermanos | Nick Kiser | 6 | 12 |
| 5 | Buy Us A Beer | Josh Miller | 8 | 10 |
| 6 | Ross | Steve Ross | 8 | 10 |
| 7 | Path Of The 2 Ball | William Speers | 14 | 4 |
| 8 | Almost Brothers | Jonathan Stanwyck | 7 | 11 |
| 9 | Stoked | Rick Stokes | 7 | 11 |
| 10 | Puddle Of Mud Cover Band | Rob Tedford | 13 | 5 |
| 11 | WHW | Christian Threm | 18 | 0 |
| 12 | Frostier Tips | Jon Kitts | 2 | 10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 8/23/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 9-10 | 5-6 | ||||||
| 6:00 | 1-2 | |||||||
| 6:50 | 7-8 | |||||||
| 7:40 | 11-8* | |||||||
| 8:30 | 3-4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 8/30/26 |
3:30 | 1-11 | ||||||
| 4:20 | 6-7 | |||||||
| 5:10 | 10-6* | 8-9 | ||||||
| 6:00 | 4-5 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 2-3 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 9/13/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 2-4 | |||||||
| 5:10 | 9-12 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 1-3 | |||||||
| 7:40 | 6-8 | |||||||
| 8:30 | 10-11 | 5-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 9/20/26 |
3:30 | 4-7 | ||||||
| 4:20 | 2-11 | 3-10 | ||||||
| 5:10 | 1-6 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 5-9 | |||||||
| 7:40 | 8-12 | |||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 9/27/26 |
3:30 | 3-11 | ||||||
| 4:20 | 7-12 | |||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 2-9 | 4-6 | 5-8 | |||||
| 6:50 | 1-10 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 10/4/26 |
3:30 | 5-11 | ||||||
| 4:20 | 6-12 | |||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 4-8 | |||||||
| 6:50 | 3-7 | 2-10 | ||||||
| 7;40 | ||||||||
| 8:30 | 1-9 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 10/11/26 |
3:30 | 2-6 | ||||||
| 4:20 | 7-10 | |||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 3-8 | 5-12 | ||||||
| 6:50 | 1-4 | 9-11 | ||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament 10/25/26 |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | ||||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer Session
| 1 | THC | Jennifer Bock | 8 | 10 |
| 2 | Kelsie & Co | Kelsie Black | 10 | 8 |
| 3 | Brian & Julie | Brian Cruts | 10 | 8 |
| 4 | Yogrit | Jude Hueber | 16 | 5 |
| 5 | DTB | Stella Luggen | 0 | 18 |
| 6 | YK | Trey Martin | 5 | 13 |
| 7 | R&B | Reagan Raymer | 13 | 8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 8/23/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 1-2 | 5-6 | ||||||
| 5:10 | 7-1* | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 3-4 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 8/30/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 1-3 | |||||||
| 5:10 | 6-3* | |||||||
| 6:00 | 5-7 | 2-4 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 9/13/26 |
3:30 | 6-7 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 2-3 | |||||||
| 6:00 | 5-2* | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 1-4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 9/20/26 |
3:30 | 1-5 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 3-7 | |||||||
| 6:50 | 4-7* | |||||||
| 7:40 | 2-6 | |||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 9/27/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 2-7 | |||||||
| 7:40 | 4-5 | |||||||
| 8:30 | 1-6 | 3-4* |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 10/4/26 |
3:30 | 3-5 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 4-6 | |||||||
| 7:40 | 2-6* | 1-7 | ||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 10/11/26 |
3:30 | 1-5 | ||||||
| 4:20 | 2-5* | |||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 3-6 | |||||||
| 8:30 | 4-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament 10/18/26 |
3:30 | |||||||
| 4:10 | ||||||||
| 5:30 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | ||||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer Session
| 1 | Almost Good | Jennifer Bock | 9 | 9 |
| 2 | Surprise! Balls… | Taylor Broberg | 7 | 11 |
| 3 | Setting Ducks | Heather Kneip | 7 | 11 |
| 4 | That’s What She Set | Christina Metzler | 3 | 15 |
| 5 | Macaquitos | Alex Montgomery | 6 | 12 |
| 6 | Who Gibb’s A Set | Katie Pryor | 6 | 12 |
| 7 | Rough Sets | Emma Shaw | 6 | 12 |
| 8 | Boozer & Ranger | Andrew Siegel | 8 | 10 |
| 9 | Hail! To The Victors | Ted Speers | 10 | 8 |
| 10 | Bake Off | William Speers | 13 | 5 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 8/23/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 9-10 | 5-6 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 3-4 | 1-2 | ||||||
| 8:30 | 7-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 8/30/26 |
3:30 | 6-10 | 1-3 | |||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 5-7 | 8-9 | ||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 2-4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 9/13/26 |
3:30 | 3-7 | ||||||
| 4:20 | 8-10 | |||||||
| 5:10 | 2-6 | |||||||
| 6:00 | 4-9 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 1-5 | |||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 9/20/26 |
3:30 | 3-9 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 1-4 | |||||||
| 7:40 | 6-7 | |||||||
| 8:30 | 2-10 | 5-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 9/27/26 |
3:30 | 1-8 | ||||||
| 4:20 | 2-5 | |||||||
| 5:10 | 6-9 | 4-7 | ||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 3-10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 10/4/26 |
3:30 | 2-8 | ||||||
| 4:20 | 3-5 | |||||||
| 5:10 | 1-10 | |||||||
| 6:00 | 4-6 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 7-9 | |||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 10/11/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 3-8 | |||||||
| 5:10 | 2-9 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 7-10 | |||||||
| 7:40 | 1-6 | |||||||
| 8:30 | 4-5 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament 10/25/26 |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | ||||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer Session
| 1 | How Do You Like Meow | David Boldt | 4 | 14 |
| 2 | Sandy Dawgs | Julia Boverie | 13 | 5 |
| 3 | Flop Like A Bagel | Dominic DeMarco | 1 | 17 |
| 4 | Sets On The Beach | Nick Kiser | 7 | 11 |
| 5 | Date Night | Ben Madden | 10 | 8 |
| 6 | MewTwos | Alex Marquardt | 9 | 9 |
| 7 | McCulley | Olivia McCulley | 2 | 16 |
| 8 | How I Set Your Mother | Chris Sunday | 7 | 11 |
| 9 | MVP & AARP | Olivia Tovani | 13 | 5 |
| 10 | NIL | Alison Wood | 11 | 7 |
| 11 | Couples Therapy | Haleigh Funke | 8 | 7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 8/23/26 |
3:30 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | ||||
| 4:20 | 3-4 | |||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 1-2 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 8/30/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 8-9 | |||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 4-5 | |||||||
| 7:40 | 2-3 | 1-11 | 6-7 | |||||
| 8;30 | 10-6* |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 9/13/26 |
3:30 | 1-3 | ||||||
| 4:20 | 10-11 | |||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 2-4 | |||||||
| 6:50 | 9-4* | 6-8 | ||||||
| 7:40 | 5-7 | |||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 9/20/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 1-6 | |||||||
| 5:10 | 3-10 | 4-7 | ||||||
| 6:00 | 8-10* | 2-11 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 5-9 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 9/27/26 |
3:30 | 5-8 | ||||||
| 4:20 | 7-2* | |||||||
| 5:10 | 2-9 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 3-11 | |||||||
| 7:40 | 1-10 | 4-6 | ||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 10/4/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 2-10 | |||||||
| 5:10 | 3-7 | 5-11 | ||||||
| 6:00 | 6-3* | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 1-9 | 4-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 10/11/26 |
3:30 | 7-10 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 1-4 | 9-11 | ||||||
| 6:00 | 5-1* | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 3-8 | |||||||
| 8:30 | 2-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament 10/18/26 |
3:30 | |||||||
| 4:10 | ||||||||
| 5:30 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | ||||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer Session
| 1 | BTB | Kinohi Abafo | 5 | 13 |
| 2 | Lowered Expectations | Aaryn Berry | 8 | 10 |
| 3 | Bring It Beaches | Taylor Broberg | 1 | 17 |
| 4 | Half Young & Half Old | Kate Hilen | 9 | 9 |
| 5 | Team #1 | Kelly Janson | 10 | 8 |
| 6 | Frosty Tips | Jonathan Kitts | 15 | 3 |
| 7 | Struggle Bus All Stars | Erin Siemer | 11 | 7 |
| 8 | Ope | Trevor Thompson | 7 | 11 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 8/23/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 1-2 | 3-4 | 7-8 | |||||
| 6:50 | 5-6 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 8/30/26 |
3:30 | 5-7 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 2-4 | 1-3 | ||||||
| 8:30 | 6-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 9/13/26 |
3:30 | 1-4 | ||||||
| 4:20 | 6-7 | |||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 2-3 | |||||||
| 7:40 | 5-8 | |||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 9/20/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 1-5 | |||||||
| 5:10 | 3-7 | |||||||
| 6:00 | 2-6 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 4-8 | |||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 9/27/26 |
3:30 | 4-5 | 1-6 | |||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 2-7 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 3-8 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 10/4/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 4-6 | 3-5 | ||||||
| 6:00 | 2-8 | |||||||
| 6:50 | 1-7 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 10/11/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 3-6 | 2-5 | ||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 1-8 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 4-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament 10/25/26 |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | ||||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer Session
| 1 | Offsets | Aaryn Berry | 15 | 3 |
| 2 | Show Me Your Pitties | Nicki Brinkman | 13 | 5 |
| 3 | Fly Like A Beagle | Steve Greiner | 5 | 13 |
| 4 | Tender Touches | Scott Lape | 15 | 3 |
| 5 | Fistress & The Tripods | Scott Schen | 2 | 16 |
| 6 | 4.5 Speers | William Speers | 9 | 9 |
| 7 | It’s Only Sets | Tyler Tatman | 3 | 15 |
| 8 | We Like To Swing | Logan Walker | 10 | 8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 8/23/26 |
3:30 | 3-4 | 7-8 | |||||
| 4:20 | 5-6 | |||||||
| 5:10 | 1-2 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 8/30/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 5-7 | 6-8 | ||||||
| 6:50 | 1-3 | |||||||
| 7:40 | 2-4 | |||||||
| 8;30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 9/13/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 2-3 | |||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 6-7 | |||||||
| 7:40 | 1-4 | |||||||
| 8:30 | 5-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 9/20/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 4-8 | |||||||
| 5:10 | 1-5 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 2-6 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 3-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 9/27/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 1-6 | |||||||
| 6:50 | 2-7 | 4-5 | ||||||
| 7:40 | 3-8 | |||||||
| 8;30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 10/4/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 1-7 | |||||||
| 5:10 | 2-8 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 3-5 | |||||||
| 8:30 | 4-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 10/11/26 |
3:30 | 3-6 | 2-5 | |||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 4-7 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 1-8 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament 10/18/26 |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | ||||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer Session
| 1 | Sugar & Spike | Casey Beardslee | 10 | 8 |
| 2 | Big Balls | Nathan Bayliff | 16 | 2 |
| 3 | Sandy Dinks | Joe Borchelt | 9 | 9 |
| 4 | Aceholes | Nicki Brinkman | 12 | 6 |
| 5 | 1 Setter To Rule Them All | Jessica Haines | 9 | 9 |
| 6 | Hits & Giggles | Maura Holscher | 7 | 11 |
| 7 | Daddy & The Gang | Kevin Sandusky | 0 | 18 |
| 8 | Set To Kill | Will Shawhan | 9 | 9 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 8/23/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | 3-4 | 1-2 | ||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | 7-8 | |||||||
| 6:50 | 5-6 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 8/30/26 |
3:30 | 6-8 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | ||||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | 2-4 | |||||||
| 7:40 | 1-3 | |||||||
| 8:30 | 5-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 9/13/26 |
3:30 | 1-4 | ||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 5-8 | |||||||
| 6:00 | ||||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 6-7 | |||||||
| 8:30 | 2-3 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 9/20/26 |
3:30 | |||||||
| 4:20 | ||||||||
| 5:10 | 2-6 | |||||||
| 6:00 | 1-5 | |||||||
| 6:50 | 3-7 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 4-8 |
