Winter Session
1 | Jordan & Nathan | Jordan Andrew | 7 | 8 |
2 | The Volley Llamas | Leo Buckey | 13 | 2 |
3 | SnD | Seth Montgomery | 7 | 8 |
4 | Path Of The 2 Ball | William Speers | 3 | 12 |
5 | Puddle Of The Mud Cover Band | Rob Redford | 2 | 13 |
6 | TITs | Trevor Thompson | 3 | 12 |
7 | Pass, Set, Decapitate | Brody Threm | 11 | 4 |
8 | Spike Wazowski | Stephen Greiner | 8 | 4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 12/1/24 |
3:35 | 5-6 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 1-2 | |||||||
6:20 | 7-1* | |||||||
7:15 | 3-4 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 12/8/24 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 5-7 | |||||||
6:20 | 2-4 | |||||||
7:15 | 6-8 | |||||||
8:10 | 1-3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 12/15/24 |
3:35 | |||||||
4:30 | 6-7 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 1-4 | 2-3 | 5-8 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 12/22/24 |
3:35 | 3-7 | ||||||
4:30 | 4-8 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 2-6 | 1-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 1/5/25 (rescheduled for end of session) |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | BYE | WEEK | ||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 1/12/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 4-6 | |||||||
8:10 | 3-5 | 2-8 | 1-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 1/19/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 4-7 | 1-8 | ||||||
5:25 | 3-6 | 2-5 | ||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 1/26/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 2-7 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 4-5 | 1-6 | 3-8 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rescheduled Week 2/2/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | BYE | WEEK | ||||||
6:20 | ||||||||
7:15 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
||||||||
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | Whose Idea Was This? | Chuck Beardslee | 2 | 10 |
2 | Scott Sterling Fan Club | Steve Burns | 7 | 5 |
3 | Empire Spikes Back | Bill Essen | 1 | 11 |
4 | Dos Hermanos | Nick Kiser | 4 | 8 |
5 | Almost Brothers | Jonathan Stanwyck | 9 | 3 |
6 | Stoked | Rick Stokes | 7 | 5 |
7 | Damnit Sunday | Chris Sunday | 6 | 6 |
8 | Brothers Barzon | Tanner Williams | 3 | 9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 12/1/24 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 5-6 | BYE WEEK 1-2 | ||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 3-4 | 7-8 | ||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 12/8/24 |
3:35 | 1-2 | ||||||
4:30 | BYE WEEK 3-4 | |||||||
5:25 | BYE WEEK 5-6 | |||||||
6:20 | BYE WEEK 7-8 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 12/15/24 |
3:35 | |||||||
4:30 | 6-7 | |||||||
5:25 | 5-8 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 1-4 | |||||||
8:10 | 2-3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 12/22/24 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 1-3 | |||||||
6:20 | 2-4 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 5-7 | 6-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 1/5/25 (rescheduled for end of session) |
3:35 | |||||||
4:30 | 3-7 | 2-6 | ||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 4-8 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 1/12/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 2-7 | 1-6 | ||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 4-5 | 3-8 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 1/19/25 |
3:35 | 1-7 | 3-5 | 2-8 | ||||
4:30 | 4-6 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 1/26/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 4-7 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 2-5 | |||||||
8:10 | 1-8 | 3-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rescheduled Week 2/2/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 3-7 | 2-6 | ||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 4-8 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
||||||||
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | Free Ballin’ | Adam Bambach | 6 | 6 |
2 | The Sandalorians | John Brun | 10 | 2 |
3 | Consensual Sets | Eric Bryant | 2 | 10 |
4 | Annie & Co | Annie Daniel | 4 | 8 |
5 | Frosty Tips | Jonathan Kitts | 1 | 11 |
6 | Ichi Go On Two | Lindsey Kranz | 4 | 8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 12/1/24 |
3:35 | 1-2 | ||||||
4:30 | 3-4 | 5-6 | ||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8;10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 12/8/24 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 4-6 | |||||||
6:20 | 1-3 | 2-5 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 12/15/24 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | BYE WEEK 1-4 | |||||||
6:20 | BYE WEEK 3-5 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 2-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 12/22/24 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | BYE WEEK 2-6 | 3-5 | ||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 1/5/25 (rescheduled for end of session) |
3:35 | 2-4 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 1-5 | |||||||
6:20 | 3-6 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 1/12/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 4-5 | |||||||
5:25 | 1-6 | |||||||
6:20 | 2-3 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 1/19/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 5-6 | |||||||
7:15 | 3-4 | |||||||
8:10 | 1-2 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 1/26/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 1-3 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 4-6 | 2-5 | ||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rescheduled Week 2/2/25 |
3:35 | 2-4 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 1-5 | |||||||
6:20 | 3-6 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
||||||||
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | Kelsie & Eric | Eric Black | 6 | 6 |
2 | Consensual Sets | Eric Bryant | 3 | 9 |
3 | Jon & Jamie | Jamie Cogan | 2 | 10 |
4 | Yogrit | Jude Hueber | 5 | 7 |
5 | New Kitts On The Block | Jonathan Kitts | 5 | 7 |
6 | Llama Momma | Jon Litzler | 12 | 0 |
7 | DTB | Stella Luggen | 6 | 6 |
8 | Alicia & Company | Alicia Ostmann | 2 | 10 |
9 | Calm Yo Tips | Ben Schneider | 4 | 8 |
10 | It’s A Set Up | Sarah Driscoll | 3 | 9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 12/1/24 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | BYE | WEEK | ||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 12/8/24 |
3:35 | 2-4 | ||||||
4:30 | 8-9 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 5-7 | |||||||
8:10 | 1-3 | 6-10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 12/15/24 |
3:35 | 1-5 | 2-6 | |||||
4:30 | 8-10 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 3-7 | |||||||
8;10 | 4-9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 12/22/24 |
3:35 | 1-4 | 3-9 | |||||
4:30 | 6-7 | 2-10 | ||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 5-8 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 1/5/25 (rescheduled for end of session) |
3:35 | 2-5 | 4-7 | |||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 1-8 | |||||||
6:20 | 6-9 | |||||||
7:15 | 3-10 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 1/12/25 |
3:35 | 3-5 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 2-8 | |||||||
6:20 | 4-6 | |||||||
7:15 | 1-10 | 7-9 | ||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 1/19/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 7-10 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 4-5 | 3-8 | 2-9 | 1-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 1/26/25 |
3:35 | 2-3 | 4-10 | |||||
4:30 | 1-7 | |||||||
5:25 | 6-8 | 5-9 | ||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rescheduled Week 2/2/25 |
3:35 | 2-5 | 4-7 | |||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 1-8 | |||||||
6:20 | 6-9 | |||||||
7:15 | 3-10 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
||||||||
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | She Gonna Hate Me | Nicki Brinkman | 5 | 7 |
2 | Surprise! Balls… | Taylor Broberg | 6 | 6 |
3 | Brian & Julie | Brian Cruts | 8 | 4 |
4 | Who Gibb’s A Set | Marianne Gibbs | 3 | 9 |
5 | Passionfruit | Brian Hamilton | 5 | 7 |
6 | Eye Of The Tiger | Jennifer Kennedy | 4 | 8 |
7 | City Sets | Alex Montgomery | 5 | 7 |
8 | R&B | Reagan Raymer | 3 | 9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 12/1/24 |
3:35 | 3-4 | 7-8 | |||||
4:30 | 5-6 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-2 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 `12/8/24 |
3:35 | |||||||
4;30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 6-8 | |||||||
7:15 | 2-4 | 1-3 | ||||||
8:10 | 5-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 12/25/24 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | BYE | WEEK | ||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 12/22/24 |
3:35 | |||||||
4:30 | 1-4 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 6-7 | |||||||
7:15 | 2-3 | 5-8 | ||||||
8;10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 1/5/25 (rescheduled for end of session) |
3:35 | |||||||
4:30 | 2-6 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 1-5 | |||||||
8:10 | 4-8 | 3-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 1/12/25 |
3:35 | 3-8 | ||||||
4:30 | 2-7 | |||||||
5:25 | 1-6 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 4-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 1/19/25 |
3:35 | 3-5 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 2-8 | 4-6 | 1-7 | |||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 1/26/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 4-7 | |||||||
6:20 | 3-6 | |||||||
7:15 | 2-5 | 1-8 | ||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rescheduled Week 2/2/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 2-6 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 1-5 | |||||||
8:10 | 4-8 | 3-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
||||||||
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | 2 Legit 2 Hit | Jennifer Bock | 10 | 2 |
2 | Beach Buddies | Hope Copley | 2 | 10 |
3 | Beers, Blocks, Battlestar Galactica | Maura Holscher | 5 | 7 |
4 | Serves You Right | Rob Holt | 6 | 6 |
5 | NIL | Patrick Kuntz | 0 | 12 |
6 | Rough Sets | Emma Shaw | 8 | 4 |
7 | Hail! To The Victors | Ted Speers | 3 | 9 |
8 | Bake Off | William Speers | 5 | 7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 12/1/24 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 7-8 | 5-6 | ||||||
7:15 | 1-2 | |||||||
8:10 | 3-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 12/8/24 |
3:35 | 2-4 | ||||||
4:30 | 6-8 | 5-7 | ||||||
5:25 | 1-3 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 12/15/24 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 6-7 | 1-4 | ||||||
6:20 | 2-3 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 5-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 12/22/24 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 2-6 | 3-7 | ||||||
6:20 | 1-5 | 4-8 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 1/5/25 (rescheduled for end of session) |
3:35 | |||||||
4:30 | 2-7 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 3-8 | |||||||
7:15 | 1-6 | 4-5 | ||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 1/12/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | BYE | WEEK | ||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 1/19/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 1-7 | |||||||
6:20 | 3-5 | 2-8 | ||||||
7:15 | 4-6 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 1/26/25 |
3:35 | 3-6 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 4-7 | 1-8 | 2-5 |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rescheduled Week 2/2/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 2-7 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 3-8 | |||||||
7:15 | 1-6 | 4-5 | ||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
||||||||
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | Ace Invaders | Michael Blakeman | 3 | 9 |
2 | How Do You Like Meow | David Boldt | 1 | 11 |
3 | The Volley Bosses | Mike DeBrossie | 0 | 12 |
4 | Sets On The Beach | Nick Kiser | 4 | 8 |
5 | That’s What She Set | Christina Metzler | 5 | 7 |
6 | How I Set Your Mother | Chris Sunday | 8 | 4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 12/1/24 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 1-2 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 3-4 | 5-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 12/8/24 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | BYE | WEEK | ||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 12/15/24 |
3:35 | 4-6 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 2-5 | 1-3 | ||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 12/22/24 |
3:35 | 1-4 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 3-5 | 2-6 | ||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 1/5/25 (rescheduled for end of session) |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 3-6 | 2-4 | ||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 1/12/25 |
3:35 | 2-3 | ||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 1-6 | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | 4-5 | |||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 1/19/25 |
3:35 | |||||||
4:30 | 5-6 | |||||||
5:25 | 1-2 | |||||||
6:20 | 3-4 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 1/26/25 |
3:35 | 1-3 | ||||||
4:30 | 4-6 | |||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 2-5 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rescheduled Week 2/2/5 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | 3-6 | 2-4 | ||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
||||||||
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Session
1 | Bring It Beaches | Taylor Broberg | 7 | 8 |
2 | Half Young & Half Old | Kate Hilen | 13 | 2 |
3 | Team #1 | Kelly Janson | 5 | 10 |
4 | Matthew’s Munchkinz | Matthew Powell | 8 | 7 |
5 | Struggle Bus All Stars | Erin Siemer | 6 | 9 |
6 | Counting On Our Serves | Evan Simpson | 11 | 4 |
7 | Ope | Trevor Thompson | 3 | 12 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 12/1/24 |
3:35 | 3-4 | ||||||
4:30 | 1-2 | 5-6 | ||||||
5:25 | 7-1* | |||||||
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 12/8/24 |
3:35 | |||||||
4:30 | ||||||||
5:25 | ||||||||
6:20 | 1-3 | 5-7 | ||||||
7:15 | 6-3* | 2-4 | ||||||
8:10 |
