Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Calm Your Tips | Amanda Gwin | 7 | 2 |
2 | Four Loko | Chandler Bell | 7 | 2 |
3 | Dads | Danny Brandel | 3 | 6 |
4 | .500 Will Work | Kevin Brandner | 1 | 8 |
5 | Chicks Luv Our Digs | Taylor Broberg | 1 | 8 |
6 | Thunder Dragons | Matthew Friday | 9 | 0 |
7 | Ace House | Kyle Price | 3 | 6 |
8 | Dallas’ Cowboys | Julia Wagner | 5 | 4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 2/27/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-2 | |||||||
9:05 | 5-6 | |||||||
10:00 | 3-4 | 7-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/6/23 |
6:20 | 1-3 | ||||||
7:15 | 6-8 | 2-4 | ||||||
8:10 | 5-7 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/13/23 |
6:20 | 5-8 | ||||||
7:15 | 6-7 | |||||||
8:10 | 1-4 | |||||||
9:05 | 2-3 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 3/20/23 |
6:20 | 2-6 | ||||||
7:15 | 3-7 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 4-8 | |||||||
10:00 | 1-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 3/27/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE | WEEK | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/3/23 |
6:20 | 2-8 | ||||||
7:15 | 3-5 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 1-7 | |||||||
10:00 | 4-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/10/23 |
6:20 | 4-7 | ||||||
7:15 | 2-5 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 1-8 | |||||||
10:00 | 3-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 4/17/23 |
6:20 | 4-5 | ||||||
7:15 | 1-6 | |||||||
8:10 | 3-8 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 2-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week ?
1/?/21 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | TBD | Andrey Berry | 6 | 3 |
2 | LaJolla Beach VB | AJ Blackwell | 7 | 2 |
3 | X Factor | Don Bretl | 4 | 5 |
4 | This Is The Way | Danny Frank | 1 | 8 |
5 | Boomblock Saints | Colt Robinson | 5 | 4 |
6 | Josh Needs A Sub | Greg Rosebrock | 3 | 6 |
7 | Buttery Bump Sets | Ben Schneider | 4 | 5 |
8 | Older Daddy | Trevor Thompson | 6 | 3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 2/27/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 5-6 | 1-2 | ||||||
8:10 | 7-8 | |||||||
9:05 | 3-4 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/6/23 |
6:20 | 1-3 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 6-8 | |||||||
9:05 | 5-7 | |||||||
10:00 | 2-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/13/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 2-3 | 6-7 | ||||||
8:10 | 1-4 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 5-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 3/20/23 |
6:20 | 4-8 | 1-5 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 3-7 | 2-6 | ||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 3/27/23 |
6:20 | 2-7 | ||||||
7:15 | 4-5 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 3-8 | |||||||
10:00 | 1-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/3/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE | WEEK | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/10/23 |
6:20 | 3-6 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 4-7 | |||||||
9:05 | 2-5 | 1-8 | ||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 4/17/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 2-8 | |||||||
8:10 | 3-5 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 4-6 | 1-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week ?
1/?/21 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Iron Men | Janai Berry | 6 | 0 |
2 | Kerry On | Evan Smith | 1 | 5 |
3 | Beercats | Justin Cook | 3 | 3 |
4 | Wilson | Ron Corbin | 2 | 4 |
5 | Flippin Waffles | Cody Curry | 2 | 4 |
6 | Center Street | Nick Hermann | 4 | 2 |
7 | Bye Week | Chris Infantino | 4 | 2 |
8 | Forest Bump | Bryson McGillis | 3 | 3 |
9 | Four Skins | Duane Meyer | 1 | 5 |
10 | Offsets | Arvin Yu | 4 | 2 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 2/27/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE | WEEK | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/6/23 |
6:20 | 3-4 | ||||||
7:15 | 9-10 | |||||||
8:10 | 1-2 | |||||||
9:05 | 7-8 | |||||||
10:00 | 5-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/13/23 |
6:20 | 8-9 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 5-7 | |||||||
9:05 | 6-10 | 1-3 | ||||||
10:00 | 2-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 3/20/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 2-6 | 1-5 | ||||||
8:10 | 8-10 | |||||||
9:05 | 4-9 | |||||||
10:00 | 3-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 3/27/23 |
6:20 | 5-8 | 2-10 | 6-7 | ||||
7:15 | 3-9 | |||||||
8:10 | 1-4 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/3/23 |
6:20 | 3-10 | ||||||
7:15 | 4-7 | |||||||
8:10 | 6-9 | |||||||
9:05 | 2-5 | |||||||
10:00 | 1-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/10/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 2-8 | 4-6 | ||||||
8:10 | 3-5 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 1-10 | 7-9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 4/17/23 |
6:20 | 7-10 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-6 | |||||||
9:05 | 2-9 | 3-8 | 4-5 | |||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week ?
1/?/21 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Regular Joes | Sam Anneken | 4 | 5 |
2 | Backyard All Stars | Chris Frank | 3 | 6 |
3 | Spiked Punch | Bob Galvin | 7 | 2 |
4 | A Little Husky | Ryan Peterson | 4 | 5 |
5 | Fourgasm | Randy Randleman | 6 | 3 |
6 | Free Ballin | Justin Hunter | 4 | 5 |
7 | Tye Group | Derek Tye | 4 | 5 |
8 | Bricklayers 2.0 | Brad Vanover | 4 | 5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 2/27/23 |
6:20 | 3-4 | 7-8 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-2 | |||||||
9:05 | 5-6 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/6/23 |
6:20 | 1-3 | ||||||
7:15 | 5-7 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 2-4 | |||||||
10:00 |
6-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/13/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 6-7 | 5-8 | ||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 1-4 | 2-3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 3/20/23 |
6:20 | 2-6 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 4-8 | |||||||
9:05 | 1-5 | |||||||
10:00 | 3-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 3/27/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 3-8 | 1-6 | ||||||
10:00 | 4-5 | 2-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/3/23 |
6:20 | 4-6 | ||||||
7:15 | 2-8 | |||||||
8:10 | 3-5 | 1-7 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/10/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE | WEEK | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 4/17/23 |
6:20 | 2-5 | ||||||
7:15 | 4-7 | |||||||
8:10 | 3-6 | 1-8 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
6:20 | |||||||
7;15 | ||||||||
8;10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week ?
1/?/21 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Consensual Sets | Brooke Catherine | 8 | 1 |
2 | MMM K’s | Erin Caudill | 0 | 9 |
3 | Cin-City Devils | Scott Davenport | 4 | 5 |
4 | Hot Diggity Dog | Danny Frank | 6 | 3 |
5 | Sky’s The Limit | Jackson Hauck | 7 | 2 |
6 | Unprotected Sets | Carly Ishee | 5 | 4 |
7 | Kartoshka | Angelina Misyukovets | 4 | 5 |
8 | Dragon Lords | Greg Rosebrock | 2 | 7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 2/27/23 |
6:20 | 1-2 | 3-4 | |||||
7:15 | 5-6 | |||||||
8:10 | 7-8 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/6/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 2-4 | |||||||
9:05 | 6-8 | 1-3 | ||||||
10:00 | 5-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/13/23 |
6:20 | 5-8 | 6-7 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 2-3 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 1-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 3/20/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE | WEEK | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 3/27/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 3-8 | |||||||
8:10 | 1-6 | |||||||
9:05 | 4-5 | 2-7 | ||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/3/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-7 | |||||||
8:10 | 3-5 | |||||||
9:05 | 2-8 | |||||||
10:00 | 4-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/10/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 4-7 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 3-6 | 2-5 | ||||||
10:00 | 1-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 4/17/23 |
6:20 | 1-5 | 4-8 | |||||
7:15 | 2-6 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 3-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week ?
1/?/21 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Mission Unblockable | David Borellis | 5 | 1 |
2 | Dragon Maidens | Kaitlyn Dwenger | 1 | 5 |
3 | Setsy & We Know It | Ryan Giesting | 1 | 5 |
4 | Harder Tips | Mallory Kara | 5 | 1 |
5 | Win Some, Lose A Lot | Alex Hord | 4 | 2 |
6 | Phu’s Ball | Phu Nguyen | 3 | 3 |
7 | Win Or Booze | Grace Pfister | 0 | 6 |
8 | Tasha’s Morning Star | Tommy Switzer | 5 | 1 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 2/27/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-2 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 3-4 | |||||||
10:00 | 7-8 | 5-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/6/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE | WEEK | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/13/23 |
6:20 | 5-7 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 2-4 | |||||||
9:05 | 6-8 | 1-3 | ||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 3/20/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 5-8 | 6-7 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 2-3 | 1-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 3/27/23 |
6:20 | 2-6 | ||||||
7:15 | 3-7 | |||||||
8:10 | 4-8 | 1-5 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/3/23 |
6:20 | 3-8 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 2-7 | 1-6 | ||||||
10:00 | 4-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/10/23 |
6:20 | 4-6 | 1-7 | 2-8 | ||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 3-5 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 4/17/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 4-7 | 3-6 | ||||||
8:10 | 1-8 | |||||||
9:05 | 2-5 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week ?
1/?/21 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | You Already Gnoochi | Andrew Rettig | 0 | 6 |
2 | Scared Hitless | Jim Beeler | 3 | 3 |
3 | Nothing Serious | Paul Boissin | 6 | 0 |
4 | Losing Hurts The Worst | Lisa Hartke | 0 | 6 |
5 | That’s What She Set | Leslie Kill | 3 | 3 |
6 | How I Set Your Mother | Angela Nunn | 3 | 3 |
7 | Sandy Cracks | Nicole Paul | 3 | 3 |
8 | 2 Holes & 2 Poles | Vicki Pellman | 3 | 3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 2/27/23 |
6:20 | 1-2 | ||||||
7:15 | 3-4 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 5-6 | |||||||
10:00 | 7-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/6/23 |
6:20 | 6-8 | ||||||
7:15 | 5-7 | |||||||
8:10 | 1-3 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 2-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/13/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE | WEEK | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 3/20/23 |
6:20 | 4-8 | ||||||
7:15 | 3-7 | |||||||
8:10 | 2-6 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 1-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 3/27/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-4 | |||||||
8:10 | 5-8 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 6-7 | 2-3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/3/23 |
6:20 | 4-6 | 3-5 | |||||
7:15 | 2-8 | |||||||
8:10 | 1-7 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/10/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 2-7 | |||||||
8:10 | 1-6 | 3-8 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 4-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 4/17/23 |
6:20 | 2-5 | ||||||
7:15 | 3-6 | |||||||
8:10 | 4-7 | |||||||
9:05 | 1-8 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week ?
1/?/21 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | 50% Right | Nicole Ruji | 7 | 2 |
2 | Big Rippers Only | Connor Games | 7 | 2 |
3 | Schwann Man | Amber Lopez | 4 | 5 |
4 | My Default Is Sexy | David Crutchfield | 0 | 9 |
5 | Flying Pigs | Eduard Andres | 2 | 7 |
6 | Brats & Metz | John Metz | 7 | 2 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 2/27/23 |
6:20 | 3-4 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 1-2 | |||||||
10:00 | 5-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/6/23 |
6:20 | 2-5 | ||||||
7:15 | 4-6 | |||||||
8:10 | 1-3 | |||||||
