Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .500 Will Work | Kevin Brandner | 3 | 3 |
| 2 | Chicks Luv Our Digs | Taylor Broberg | 4 | 2 |
| 3 | We Have Decided | J.T. Gora | 5 | 1 |
| 4 | Virginia Beach’s Finest | Jack Henn | 0 | 6 |
| 5 | Hit Happens | Dale Montgomery | 5 | 1 |
| 6 | Squad Goals | PJ Painter | 1 | 5 |
| 7 | Size Doesn’t Matter | Zach Reynolds | 0 | 6 |
| 8 | Dallas’s Cowboys | Kyle Wagner | 6 | 0 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 11/3/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 5-6 | 1-2 | ||||||
| 7:40 | 7-8 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 3-4 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 11/10/25 |
6:00 | 6-8 | ||||||
| 6:50 | 1-3 | 5-7 | ||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 2-4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 11/17/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 5-8 | 1-4 | ||||||
| 7:40 | 6-7 | |||||||
| 8:30 | 2-3 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 11/24/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 4-8 | |||||||
| 8:30 | 2-6 | 3-7 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 1-5 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 12/1/25 |
6:00 | 3-8 | 1-6 | |||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 2-7 | |||||||
| 8:30 | 4-5 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 12/8/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 4-6 | 1-7 | ||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 3-5 | |||||||
| 9:20 | 2-8 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 12/15/25 |
6:00 | 1-8 | ||||||
| 6:50 | 2-5 | |||||||
| 7:40 | 4-7 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 3-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBD | Andrey Berry | 1 | 5 |
| 2 | LaJolla Beach VB | AJ Blackwell | 4 | 2 |
| 3 | Consensual Sets | Brooke Catherine | 3 | 3 |
| 4 | This Is The Way | Danny Frank | 4 | 2 |
| 5 | Jill & The Boys | Joel Moss | 2 | 4 |
| 6 | Boomblock Saints | Colt Robinson | 4 | 2 |
| 7 | Social Dinkers | Greg Rosebrock | 3 | 3 |
| 8 | Older Daddy | Trevor Thompson | 3 | 3 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 11/3/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 3-4 | |||||||
| 8:30 | 1-2 | |||||||
| 9:20 | 5-6 | |||||||
| 10:10 | 7-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 11/10/25 |
6:00 | 1-3 | ||||||
| 6:50 | 6-8 | |||||||
| 7:40 | 5-7 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 2-4 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 11/17/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 6-7 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 1-4 | 2-3 | 5-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 11/24/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 3-7 | 4-8 | 1-5 | |||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 2-6 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 12/1/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 4-5 | |||||||
| 7:40 | 2-7 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 3-8 | |||||||
| 10:10 | 1-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 12/8/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 3-5 | |||||||
| 7:40 | 2-8 | |||||||
| 8:30 | 4-6 | |||||||
| 9:20 | 1-7 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 12/15/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 2-5 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 4-7 | 1-8 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 3-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beercats | Justin Cook | 4 | 2 |
| 2 | Magna Balls | Andy Dearth | 1 | 5 |
| 3 | Pretty Little Hitters | Nikki Graves | 3 | 3 |
| 4 | Give It A Shot | Derrick Holmes | 4 | 2 |
| 5 | Bye Week | Chris Infantino | 4 | 2 |
| 6 | Forrest Bump | Bryson McGillis | 3 | 3 |
| 7 | A Little Husky | Ryan Peterson | 1 | 5 |
| 8 | Nine Inch Males | Evan Smith | 4 | 2 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 11/3/25 |
6:00 | 1-2 | ||||||
| 6:50 | 5-6 | |||||||
| 7:40 | 3-4 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 7-8 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 11/10/25 |
6:00 | 5-7 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 2-4 | |||||||
| 8:30 | 1-3 | 6-8 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 11/17/25 |
6:00 | 5-8 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 2-3 | 6-7 | ||||||
| 10:10 | 1-4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 11/24/25 |
6:00 | 1-5 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 3-7 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 2-6 | |||||||
| 10:10 | 4-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 12/1/25 |
6:00 | 1-6 | ||||||
| 6:50 | 4-5 | |||||||
| 7:40 | 2-7 | 3-8 | ||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 12/8/25 |
6:00 | 2-8 | ||||||
| 6:50 | 3-5 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 4-6 | |||||||
| 9:20 | 1-7 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 12/15/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 1-8 | |||||||
| 7:40 | 4-7 | 2-5 | ||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 3-6 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Free Ballin | Justin Hunter | 2 | 4 |
| 2 | Spiked Punch | Bob Galvin | 3 | 3 |
| 3 | Pro State All Stars | Tony McCollister | 5 | 1 |
| 4 | Two Bump Chumps | Anthony Phan | 2 | 4 |
| 5 | Flippin Waffles | Colt Robinson | 3 | 3 |
| 6 | Regular Joe’s | Dan Russ | 5 | 1 |
| 7 | Tye Group | Derek Tye | 4 | 2 |
| 8 | TBD | TBD | 0 | 6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 11/3/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 5-6 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 3-4 | |||||||
| 10:10 | 7-8 | 1-2 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 11/10/25 |
6:00 | 5-7 | 6-8 | |||||
| 6:50 | 2-4 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 1-3 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 11/17/25 |
6:00 | 2-3 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 5-8 | |||||||
| 10:10 | 1-4 | 6-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 11/24/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 3-7 | |||||||
| 7:40 | 4-8 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 1-5 | 2-6 | ||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 12/1/25 |
6:00 | 2-8 | ||||||
| 6:50 | 4-6 | |||||||
| 7:40 | 3-5 | |||||||
| 8:30 | 1-7 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 12/8/25 |
6:00 | 2-7 | ||||||
| 6:50 | 4-5 | |||||||
| 7:40 | 3-8 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 1-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 12/15/25 |
6:00 | 3-6 | 4-7 | |||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 2-5 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 1-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karma’s A Beach | Aaryn Berry | 5 | 1 |
| 2 | Hot Diggity Dog | Danny Frank | 2 | 4 |
| 3 | Spike On That Thang | Eddie Gady | 2 | 4 |
| 4 | Setters Of Catan | Alex Hart | 3 | 3 |
| 5 | Harder Tips | Mallory Kara | 0 | 6 |
| 6 | Kartoshka | Angelina Misyukovets | 4 | 2 |
| 7 | Phu’s Ball | Phu Nguyen | 3 | 3 |
| 8 | Dragon Lords | Greg Rosebrock | 5 | 1 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 11/3/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 7-8 | |||||||
| 9:20 | 1-2 | |||||||
| 10:10 | 3-4 | 5-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 11/10/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 5-7 | 2-4 | ||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 1-3 | 6-8 | ||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 11/17/25 |
6:00 | 6-7 | ||||||
| 6:50 | 5-8 | |||||||
| 7:40 | 2-3 | 1-4 | ||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 11/24/25 |
6:00 | 2-6 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 1-5 | 3-7 | ||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 4-8 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 12/1/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 3-8 | |||||||
| 7:40 | 1-6 | |||||||
| 8:30 | 4-5 | |||||||
| 9:20 | 2-7 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 12/8/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 3-5 | 2-8 | 1-7 | 4-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 12/15/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 2-5 | 1-8 | ||||||
| 8:30 | 3-6 | 4-7 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Two Holes & Two Poles | Alix Bowser | 5 | 1 |
| 2 | Happy B-Day Renee | Scott Davenport | 1 | 5 |
| 3 | One Bump Man | Stephen Deptola | 3 | 3 |
| 4 | Losing Hurts The Worst | Karly Gade | 3 | 3 |
| 5 | Sass & Kitties | Greg Gottlieb | 5 | 1 |
| 6 | McFrank | Tony McCollister | 2 | 4 |
| 7 | Block Of Siegels | Andrew Siegel | 3 | 3 |
| 8 | Tasha’s Morning Star | Tommy Switzer | 2 | 4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 11/3/25 |
6:00 | 1-2 | 3-4 | |||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 5-6 | |||||||
| 8:30 | 7-8 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 11/10/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 2-4 | 1-3 | ||||||
| 10:10 | 6-8 | 5-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 11/17/25 |
6:00 | 1-4 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 6-7 | |||||||
| 8:30 | 2-3 | 5-8 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 11/24/25 |
6:00 | 3-7 | 1-5 | |||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 4-8 | |||||||
| 8:30 | 2-6 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 12/1/25 |
6:00 | 2-7 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 1-6 | |||||||
| 10:10 | 3-8 | 4-5 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 12/8/25 |
6:00 | 1-7 | ||||||
| 6:50 | 4-6 | |||||||
| 7:40 | 2-8 | |||||||
| 8:30 | 3-5 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 12/15/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 3-6 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 4-7 | |||||||
| 9:20 | 2-5 | 1-8 | ||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scared Hitless | Jim Beeler | 2 | 4 |
| 2 | Nothing Serious | Paul Boissin | 5 | 1 |
| 3 | Cheap Seats | Matt Branch | 2 | 4 |
| 4 | The Snack Pack | Kelli Ficke | 3 | 3 |
| 5 | Ace & Hitties | Alana Hanrahan | 6 | 0 |
| 6 | That’s What She Set | Leslie Kill | 3 | 3 |
| 7 | POKI | Margaret Mathur | 2 | 4 |
| 8 | Sandy Cracks | Nicole Paul | 4 | 2 |
| 9 | Just Bad Parenting | Vicki Pellman | 3 | 3 |
| 10 | Kiss My ace | Sara Verbeck | 0 | 6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 11/3/25 |
6:00 | 5-6 | 3-4 | |||||
| 6:50 | 7-8 | |||||||
| 7:40 | 9-10 | |||||||
| 8:30 | 1-2 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 11/10/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 5-7 | 1-3 | ||||||
| 7:40 | 6-10 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 2-4 | 8-9 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 11/17/25 |
6:00 | 2-6 | 3-7 | 1-5 | ||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 4-9 | |||||||
| 8:30 | 8-10 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 11/24/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 2-10 | 1-4 | ||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 3-9 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 5-8 | 6-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 12/1/25 |
6:00 | 3-10 | 4-7 | |||||
| 6:50 | 1-8 | 2-5 | ||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 6-9 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 12/8/25 |
6:00 | 4-6 | 1-10 | 3-5 | ||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 2-8 | 7-9 | ||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 12/15/25 |
6:00 | 7-10 | 4-5 | 1-6 | ||||
| 6:50 | 3-8 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 2-9 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Change Up | Zach Reynolds | 6 | 0 |
| 2 | Big Rippers Only | Joey Wells | 1 | 5 |
| 3 | Size Matters | Nikki Graves | 1 | 5 |
