Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Win Or Booze | Katelyn Bailey | 13 | 2 |
| 2 | Onlysands | Laine Bull | 4 | 11 |
| 3 | We’ve Been Set Up | Suzi Cree | 6 | 9 |
| 4 | Good Volley Miss Molly | David DeLella | 3 | 12 |
| 5 | Bumpin Uglies | Adam Deyhle | 12 | 3 |
| 6 | Spikes By Design | Scott Lape | 6 | 9 |
| 7 | Excess In Moderation | Shannon Nielson | 8 | 7 |
| 8 | No Dig’gity | Laura Perron | 4 | 11 |
| 9 | Sets On The Beach | Blake Poteet | 13 | 2 |
| 10 | Another Reason To Drink | Justina Rios | 3 | 12 |
| 11 | No Sets For You | Katie Sedziol | 12 | 3 |
| 12 | Sprinkles | Jim Sprinkle | 6 | 9 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 3/11/26 |
6:00 | 1-2 | ||||||
| 6:50 | 5-6 | 3-4 | ||||||
| 7:40 | 7-8 | |||||||
| 8:30 | 11-12 | 9-10 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 3/18/26 |
6:00 | 8-9 | ||||||
| 6:50 | 1-11 | 2-3 | ||||||
| 7:40 | 4-5 | 6-7 | ||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
10-12 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 3/25/26 |
6:00 | 5-7 | 6-8 | |||||
| 6:50 | 9-12 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
1-3 | 2-4 | 10-11 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 4/1/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 5-9 | |||||||
| 8:30 | 1-6 | |||||||
| 9:20 | 4-7 | 2-11 | 3-10 | |||||
| 10:10 |
8-12 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 4/8/26 |
6:00 | 3-11 | ||||||
| 6:50 | 4-6 | 2-9 | 7-12 | |||||
| 7:40 | 1-10 | |||||||
| 8:30 | 5-8 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 4/15/26 |
6:00 | 1-9 | ||||||
| 6:50 | 6-12 | 4-8 | ||||||
| 7:40 | 5-11 | 3-7 | ||||||
| 8:30 | 2-10 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 4/22/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 3-8 | 9-11 | 1-4 | |||||
| 7:40 | 5-12 | 2-6 | ||||||
| 8:30 | 7-10 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Tournament TBD |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:00 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Old 2 Young | Ronnie Andrews | 6 | 9 |
| 2 | Steady Improvements | Ryan Baird | 8 | 7 |
| 3 | Bend & Snap | Kevin Beck | 8 | 7 |
| 4 | Kartoshka | Samuel Fisher | 7 | 8 |
| 5 | 3 Small, 1 Tall | Tom Haller | 12 | 3 |
| 6 | Bad Sets Over No Sets | Derrick Ho | 4 | 11 |
| 7 | Hubba Bubba | Jim Luers | 6 | 9 |
| 8 | Kinky Sets | Haley Spohr | 4 | 11 |
| 9 | Liar Liar Legs On Fire | Laura Thompson | 10 | 5 |
| 10 | A’s Aces | Annie Winegardner | 10 | 5 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 3/11/26 |
6:00 | 7-8 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 3-4 | |||||||
| 8:30 | 5-6 | 1-2 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
9-10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 3/18/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 2-4 | 6-10 | ||||||
| 9:20 | 8-9 | 1-3 | ||||||
| 10:10 |
5-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 3/25/26 |
6:00 | 8-10 | ||||||
| 6:50 | 4-9 | |||||||
| 7:40 | 3-7 | |||||||
| 8:30 | 2-6 | 1-5 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 4/1/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 2-10 | |||||||
| 7:40 | 6-7 | 5-8 | ||||||
| 8:30 | 1-4 | |||||||
| 9:20 | 3-9 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 4/8/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 4-7 | 3-10 | 6-9 | |||||
| 9:20 | 1-8 | |||||||
| 10:10 |
2-5 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 4/15/26 |
6:00 | 7-9 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 2-8 | |||||||
| 8:30 | 3-5 | 4-6 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
1-10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 4/22/26 |
6:00 | 2-9 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 4-5 | |||||||
| 8:30 | 1-6 | |||||||
| 9:20 | 7-10 | |||||||
| 10:10 |
3-8 |
| Tournament TBD |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:20 | ||||||||
| 9:00 | ||||||||
| 9:40 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hit For Brains | Seaven Cayson | 6 | 9 |
| 2 | One Setter To Rule Them All | Jessica Haines | 7 | 8 |
| 3 | Two Blocks Away | Lisa Long | 7 | 8 |
| 4 | Put It Deeper | Jeff Pickett | 2 | 13 |
| 5 | Inappropriate Touches | Jim Ruck | 11 | 4 |
| 6 | Serves You Right | Noble Rye | 11 | 4 |
| 7 | Lucky Spikes | Joey Saporito | 8 | 7 |
| 8 | No Diggity | Sarah Scheid | 8 | 7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 3/11/26 |
6:00 | 3-4 | ||||||
| 6:50 | 5-6 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 1-2 | |||||||
| 10:10 | 7-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 3/18/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 5-7 | 2-4 | ||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 6-8 | 1-3 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 3/25/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 1-4 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 6-7 | |||||||
| 10:10 | 2-3 | 5-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 4/1/26 |
6:00 | 2-6 | 1-5 | |||||
| 6:50 | 3-7 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 4-8 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 4/8/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 3-8 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 2-7 | |||||||
| 9:20 | 4-5 | |||||||
| 10:10 | 1-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 4/15/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 4-6 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 3-5 | 2-8 | 1-7 | |||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 4/22/26 |
6:00 | 1-8 | 2-5 | |||||
| 6:50 | 4-7 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 3-6 |
| Tournament TBD |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Just A Bump To The Left | Jim Beeler | 8 | 7 |
| 2 | Recession Proof | Justin Byrd | 6 | 9 |
| 3 | Cheek Clappers, LLC | Megan Clark | 11 | 4 |
| 4 | BBTs | George England | 10 | 5 |
| 5 | Tastes Like Chicken | Shawn Fields | 10 | 5 |
| 6 | Unpredictables | Samantha Hickman | 11 | 4 |
| 7 | Weird Touches | Meghan Moore | 7 | 8 |
| 8 | Fantastic Four | Albert Penter | 3 | 12 |
| 9 | Whiskey Digs | Chris Schadel | 7 | 8 |
| 10 | Sandworms | Selena Johnson | 2 | 13 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 3/11/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 7-8 | 5-6 | ||||||
| 7:40 | 1-2 | |||||||
| 8:30 | 9-10 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 3-4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 3/18/26 |
6:00 | 1-3 | 2-4 | |||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 5-7 | |||||||
| 9:20 | 8-9 | 6-10 | ||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 3/25/26 |
6:00 | 4-9 | ||||||
| 6:50 | 1-5 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 8-10 | 2-6 | ||||||
| 9:20 | 3-7 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 4/1/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 5-8 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 1-4 | |||||||
| 10:10 | 2-10 | 6-7 | 3-9 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 4/8/26 |
6:00 | 3-10 | 1-8 | 6-9 | ||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 2-5 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 4-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 4/15/26 |
6:00 | 1-10 | ||||||
| 6:50 | 4-6 | 3-5 | ||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 7-9 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 2-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 4/22/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 4-5 | 7-10 | ||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 3-8 | |||||||
| 9:20 | 1-6 | |||||||
| 10:10 | 2-9 |
| Tournament TBD |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidden Volley Ranch | Michael Aldrich | 8 | 7 |
| 2 | F N Old Dudes | Jeremy Boone | 11 | 4 |
| 3 | Squabble Up | David Crutchfield Jr | 7 | 8 |
| 4 | Schrammy Time | Dan Fay | 6 | 9 |
| 5 | HAMILL TIME | Tanner Miller | 14 | 1 |
| 6 | Hero Ball | Josh Roflow | 3 | 12 |
| 7 | Scrappy Doo | Greg Schloemer | 4 | 11 |
| 8 | Lord Of The Swings | Troy Weigand | 7 | 8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 3/11/26 |
6:00 | 5-6 | 7-8 | |||||
| 6:50 | 1-2 | |||||||
| 7:40 | 3-4 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 3/18/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 5-7 | |||||||
| 8:30 | 1-3 | 2-4 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
6-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 3/25/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 1-4 | 2-3 | 5-8 | |||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 6-7 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 4/1/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 1-5 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 2-6 | |||||||
| 9:20 | 3-7 | |||||||
| 10:10 | 4-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 4/8/26 |
6:00 | 2-7 | ||||||
| 6:50 | 1-6 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 4-5 | 3-8 | ||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 4/15/26 |
6:00 | 2-8 | ||||||
| 6:50 | 3-5 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 4-6 | |||||||
| 10:10 | 1-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 4/22/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 1-8 | 3-6 | 4-7 | |||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 2-5 |
| Tournament TBD |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dos Equis | Kemper Ackermann | 5 | 7 |
| 2 | Bag Of Digs | Jed Anderson | 4 | 11 |
| 3 | TBD | Adam Deyhle | 5 | 10 |
| 4 | Triples Is Best | Ryan Gruesser | 8 | 4 |
| 5 | Deep Fried Balls | Derrick Ho | 11 | 4 |
| 6 | Balls Out | Nik Nahrup | 10 | 5 |
| 7 | Some Odd Guys | Tim Samad | 7 | 8 |
| 8 | We Always Get It Up | Austin Shaver | 10 | 5 |
| 9 | Laura’s Angels | Laura Stidham | 9 | 6 |
| 10 | Trojan Condominiums | Brent Wilson | 3 | 12 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 3/11/26 |
6:00 | 3-4 | 7-8 | |||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 1-2 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 9-10 | 5-6 | ||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 3/18/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 5-7 | |||||||
| 7:40 | 6-10 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
8-9 | 2-4 | 1-3 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 3/25/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 1-5 | 4-9 | ||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 3-7 | 2-6 | ||||||
| 9:20 | 8-10 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 4/1/26 |
6:00 | 5-8 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 3-9 | 2-10 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 6-7 | 1-4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 4/8/26 |
6:00 | 1-8 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 6-9 | 3-10 | ||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 4-7 | |||||||
| 10:10 | 2-5 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 4/15/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 1-10 | |||||||
| 7:40 | 4-6 | |||||||
| 8:30 | 2-8 | |||||||
| 9:20 | 3-5 | |||||||
| 10:10 | 7-9 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 4/22/26 |
6:00 | 4-5 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 7-10 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 2-9 | 1-6 | ||||||
| 10:10 | 3-8 |
| Tournament TBD |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | We Go Deep | Luke Bradburn | 5 | 10 |
| 2 | The Empire Spikes Back | Ryan Durham | 7 | 8 |
| 3 | Flyin’ Bryan’s | Bryan Geoppinger | 5 | 10 |
| 4 | The Flaccid Swingers | Jack Lang | 12 | 3 |
| 5 | Woodford Reserve | Jonathan Mandas | 7 | 8 |
| 6 | Bumphreys McGee | Albert Penter | 9 | 6 |
| 7 | Just The Tip | Shaun Pitzer | 12 | 3 |
| 8 | Unemployed Hand Models | Kyle Ruark | 2 | 13 |
| 9 | Sand Sharks | Bob Ruff | 5 | 10 |
| 10 | Score More | Russ Troxel | 11 | 4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 3/11/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 7-8 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 9-10 | 5-6 | ||||||
| 9:20 | 3-4 | |||||||
| 10:10 | 1-2 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 3/18/26 |
6:00 | 2-4 | 1-3 | |||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 6-10 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 5-7 | |||||||
| 10:10 |
8-9 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 3/25/26 |
6:00 | 4-9 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 8-10 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 2-6 | |||||||
| 10:10 | 3-7 | 1-5 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
