Fall Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Win Or Booze | Katelyn Bailey | 12 | 6 |
| 2 | We’ve Been Set Up | Suzi Cree | 8 | 10 |
| 3 | Bumpin Uglies | Adam Deyhle | 16 | 2 |
| 4 | Excess In Moderation | Shannon Nielson | 2 | 13 |
| 5 | Sets On The Beach | Blake Poteet | 8 | 10 |
| 6 | Another Reason To Drink | Justina Rios | 0 | 15 |
| 7 | Whacks On, Whacks Off | Katie Sedziol | 12 | 3 |
| 8 | Sprinkles | Jim Sprinkle | 8 | 7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 10/1/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | BYE WEEK 7-8 | |||||||
| 8:10 | 3-4 | 1-2 | ||||||
| 9:05 | 4-6 | |||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 10/8/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | 2-4 | |||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | 1-3 | 6-8 | ||||||
| 10:00 | 5-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 10/15/25 |
6:20 | 1-4 | ||||||
| 7:15 | 2-3 | |||||||
| 8:10 | 5-8 | |||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 | 6-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 10/22/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | 3-7 | |||||||
| 10:00 | 4-8 | 1-5 | 2-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 10/29/25 |
6:20 | 2-7 | 4-5 | |||||
| 7:15 | 3-8 | |||||||
| 8:10 | 1-6 | |||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 11/5/25 |
6:20 | 3-5 | ||||||
| 7:15 | 1-7 | |||||||
| 8:10 | BYE WEEK 4-6 | |||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 | 2-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 11/12/25 |
6:20 | 4-7 | ||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | 1-8 | BYE WEEK 2-5 | 3-6 | |||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Week 8 11/19/25 |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | 7-8 | |||||||
| 8:10 | BYE WEEK 1-3 | 4-6 | 2-5 | |||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament 12/3/25 |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Fall Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Old 2 Young | Ronnie Andrews | 9 | 9 |
| 2 | Bend & Snap | Kevin Beck | 10 | 8 |
| 3 | 3 Small 1 Tall | Tom Haller | 9 | 9 |
| 4 | Bad Sets Over No Sets | Derrick Ho | 7 | 11 |
| 5 | Hubba Bubba | Jim Luers | 8 | 10 |
| 6 | Kinky Sets | Haley Spohr | 10 | 8 |
| 7 | A’s Aces | Annie Winegardner | 14 | 4 |
| 8 | Kartoshka | Angelina Misyukovets | 5 | 10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 10/1/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | 3-4 | 5-6 | ||||||
| 10:00 | 1-2 | 7-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 10/8/25 |
6:20 | 6-8 | ||||||
| 7:15 | 5-7 | 2-4 | ||||||
| 8:10 | 1-3 | |||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 10/15/25 |
6:20 | 5-8 | ||||||
| 7:15 | 1-4 | 2-3 | ||||||
| 8:10 | 6-7 | |||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 10/22/25 |
6:20 | 1-5 | 3-7 | 2-6 | ||||
| 7:15 | 4-8 | |||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 10/29/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | 2-7 | 1-6 | ||||||
| 10:00 | 3-8 | 4-5 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 11/5/25 |
6:20 | 1-7 | ||||||
| 7:15 | 3-5 | 2-8 | ||||||
| 8:10 | 4-6 | |||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 11/12/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | 2-5 | 4-7 | 1-8 | |||||
| 10:00 | 3-6 |
| Tournament 12/3/25 |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9;05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Fall Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steady Improvements | Ryan Baird | 15 | 3 |
| 2 | Hit For Brains | Seaven Cayson | 6 | 12 |
| 3 | Tastes Like Chicken | Shawn Fields | 1 | 17 |
| 4 | Two Blocks Away | Lisa Long | 13 | 5 |
| 5 | Inappropriate Touches | Jim Ruck | 7 | 11 |
| 6 | Serves You Right | Noble Rye | 8 | 10 |
| 7 | Lucky Spikes | Joey Saporito | 12 | 6 |
| 8 | Weekend At Bernies | Tommy Switzer | 10 | 8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 10/1/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | 3-4 | |||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | 7-8 | |||||||
| 10:00 | 5-6 | 1-2 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 10/8/25 |
6:20 | 5-7 | ||||||
| 7:15 | 2-4 | |||||||
| 8:10 | 1-3 | |||||||
| 9:05 | 6-8 | |||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 10/15/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | 5-8 | |||||||
| 8:10 | 6-7 | |||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 | 2-3 | 1-4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 10/22/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | 2-6 | 1-5 | ||||||
| 9:05 | 3-7 | 4-8 | ||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 10/29/25 |
6:20 | 4-5 | ||||||
| 7:15 | 3-8 | |||||||
| 8:10 | 1-6 | |||||||
| 9:05 | 2-7 | |||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 11/5/25 |
6:20 | 4-6 | 1-7 | |||||
| 7:15 | 2-8 | |||||||
| 8:10 | 3-5 | |||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 11/12/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | 2-5 | |||||||
| 9:05 | 1-8 | |||||||
| 10:00 | 3-6 | 4-7 |
| Tournament 11/19/25 |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Fall Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Just A Bump To The Left | Jim Beeler | 6 | 12 |
| 2 | Cheek Clappers, LLC | Megan Clark | 7 | 11 |
| 3 | BBTs | George England | 13 | 5 |
| 4 | Weird Touches | Meghan Moore | 4 | 14 |
| 5 | Fantastic Four | Albert Penter | 13 | 5 |
| 6 | Turbo Sets | Jeff Pickett | 12 | 6 |
| 7 | Whiskey Digs | Chris Schadel | 9 | 9 |
| 8 | I’d Hit That | Megan Schneider | 8 | 10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 10/1/25 |
6:20 | 3-4 | 7-8 | |||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | 5-6 | |||||||
| 9:05 | 1-2 | |||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 10/8/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | 1-3 | |||||||
| 8:10 | 5-7 | |||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
6-8 | 2-4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 10/15/25 |
6:20 | 6-7 | ||||||
| 7:15 | 5-8 | |||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | 2-3 | 1-4 | ||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 10/22/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | 2-6 | |||||||
| 8:10 | 4-8 | |||||||
| 9:05 | 1-5 | |||||||
| 10:00 | 3-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 10/29/25 |
6:20 | 2-7 | 3-8 | 1-6 | ||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | 4-5 | |||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 11/5/25 |
6:20 | 4-6 | 2-8 | |||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | 3-5 | 1-7 | ||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 11/12/25 |
6:20 | 2-5 | 1-8 | |||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | 4-7 | |||||||
| 10:00 | 3-6 |
| Tournament 12/3/25 |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Fall Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidden Volley Ranch | Michael Aldrich | 7 | 11 |
| 2 | F N Old Dudes | Jeremy Boone | 7 | 11 |
| 3 | HumpDay at Night | David Crutchfield Jr | 10 | 8 |
| 4 | HAMILL TIME | Pat Hamill | 8 | 10 |
| 5 | Hero Ball | Josh Roflow | 10 | 8 |
| 6 | Always 3 | Greg Schloemer | 14 | 4 |
| 7 | Laura’s Angels | Laura Stidham | 3 | 15 |
| 8 | Lord Of The Swings | Troy Weigand | 13 | 5 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 10/1/25 |
6:20 | 1-2 | ||||||
| 7:15 | 3-4 | 5-6 | ||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 | 7-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 10/8/25 |
6:20 | 6-8 | ||||||
| 7:15 | 2-4 | |||||||
| 8:10 | 1-3 | |||||||
| 9:05 | 5-7 | |||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 10/15/25 |
6:20 | 6-7 | 5-8 | |||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | 1-4 | |||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 | 2-3 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 10/22/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | 4-8 | |||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | 3-7 | 2-6 | ||||||
| 10:00 | 1-5 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 10/29/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | 3-5 | 1-7 | 2-8 | |||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 | 4-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 11/5/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | 2-7 | |||||||
| 10:00 | 3-8 | 4-5 | 1-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 11/12/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | 4-7 | |||||||
| 8:10 | 3-6 | |||||||
| 9:05 | 1-8 | |||||||
| 10:00 | 2-5 |
| Tournament 11/19/25 |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Fall Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dos Equis | Kemper Ackermann | 8 | 10 |
| 2 | Bag Of Digs | Jed Anderson | 6 | 12 |
| 3 | Trojan Condominiums | Tony MCollister | 2 | 16 |
| 4 | TBD | Adam Deyhle | 9 | 9 |
| 5 | Schrammy Time | Dan Fay | 18 | 0 |
| 6 | Sex | Ryan Gruesser | 14 | 4 |
| 7 | Deep Fried Balls | Derrick Ho | 9 | 9 |
| 8 | Balls Out | Nik Nahrup | 7 | 11 |
| 9 | Some Odd Guys | Tim Samad | 10 | 8 |
| 10 | We Always Get It Up | Austin Shaver | 7 | 8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 10/1/25 |
6:20 | 1-2 | 3-4 | |||||
| 7:15 | 5-6 | 7-8 | ||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 | 9-10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 10/8/25 |
6:20 | 2-4 | ||||||
| 7:15 | 8-9 | |||||||
| 8:10 | 6-10 | |||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 | 5-7 | 1-3 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 10/15/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | 1-5 | 4-9 | ||||||
| 9:05 | 3-7 | 8-10 | ||||||
| 10:00 | 2-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 10/22/25 |
6:20 | 3-9 | 2-10 | |||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | 6-7 | |||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 | 5-8 | 1-4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 10/29/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | 2-5 | |||||||
| 9:05 | 4-7 | 1-8 | ||||||
| 10:00 | 6-9 | 3-10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 11/5/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | 7-10 | 3-8 | ||||||
| 8:10 | 4-5 | 1-6 | ||||||
| 9:05 | 2-9 | |||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 11/12/25 |
6:20 | 4-10 | ||||||
| 7:15 | 1-7 | 2-3 | ||||||
| 8:10 | 5-9 | 6-8 | ||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Tournament 11/19/25 |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Fall Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Empire Spikes Back | Ryan Durham | 6 | 9 |
| 2 | The Flaccid Swingers | Jack Lang | 11 | 4 |
| 3 | Woodford Reserve | Jonathan Mandas | 1 | 14 |
| 4 | Bumphreys McGee | Albert Penter | 11 | 4 |
| 5 | Just The Tip | Shaun Pitzer | 11 | 4 |
| 6 | Sand Sharks | Bob Ruff | 2 | 13 |
| 7 | Score More | Russ Troxel | 7 | 8 |
| 8 | The Flying Daves | Kara Walter | 11 | 4 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 10/1/25 |
6:20 | 3-4 | ||||||
| 7:15 | 5-6 | |||||||
| 8:10 | 7-8 | 1-2 | ||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 10/8/25 |
6:20 | 1-3 | ||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | BYE WEEK 2-4 | |||||||
| 9:05 | 5-7 | 6-8 | ||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 10/15/25 |
6:20 | 2-3 | ||||||
| 7:15 | BYE WEEK 5-8 | |||||||
| 8:10 | 6-7 | |||||||
| 9:05 | 1-4 | |||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 10/22/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | 4-8 | |||||||
| 8:10 | 1-5 | |||||||
| 9:05 | BYE WEEK 3-7 | 2-6 | ||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 10/29/25 |
6:20 | 3-8 | ||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | BYE WEEK 1-6 | 2-7 | ||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 | 4-5 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 11/5/25 |
6:20 | |||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | 1-7 | 3-5 | ||||||
| 10:00 | 4-6 | 2-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 11/12/25 |
6:20 | 3-6 | 1-8 | |||||
| 7:15 | 4-7 | |||||||
| 8:10 | 2-5 | |||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Week 8 11/19/25 |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | 2-4 | 5-8 | ||||||
| 7:15 | 1-6 | |||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | 3-7 | |||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
