Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Win Or Booze | Katelyn Bailey | 3 | 3 |
| 2 | We’ve Been Set Up | Suzi Cree | 0 | 6 |
| 3 | Bumpin Uglies | Adam Deyhle | 6 | 0 |
| 4 | Excess In Moderation | Shannon Nielson | 3 | 3 |
| 5 | No Dig’gity | Laura Perron | 0 | 6 |
| 6 | Sets On The Beach | Blake Poteet | 6 | 0 |
| 7 | Another Reason to Drink | Justina Rios | 0 | 6 |
| 8 | No Sets For You | Katie Sedziol | 5 | 1 |
| 9 | Sprinkles | Jim Sprinkle | 3 | 3 |
| 10 | Onlysands | Laine Bull | 4 | 2 |
| 11 | Spikes By Design | Scott Lape | 3 | 0 |
| 12 | Good Volley Miss Molley | David DeLella | 0 | 3 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 12/10/25 |
6:00 | 3-4 | ||||||
| 6:50 | 1-2 | |||||||
| 7:40 | 5-6 | |||||||
| 8:30 | 9-10 | |||||||
| 9:20 | 7-8 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 12/17/25 |
6:00 | 8-9 | 1-11 | |||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 10-12 | |||||||
| 8:30 | 2-3 | |||||||
| 9:20 | 4-5 | 6-7 | ||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 1/7/26 |
6:00 | 9-12 | 6-8 | |||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 10-11 | 1-3 | 5-7 | |||||
| 9:20 | 2-4 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 1/14/26 |
6:00 | 3-10 | 1-6 | |||||
| 6:50 | 5-9 | 8-12 | ||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 2-11 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
4-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 1/21/26 |
6:00 | 2-9 | 3-11 | |||||
| 6:50 | 4-6 | 5-8 | ||||||
| 7:40 | 1-10 | |||||||
| 8:30 | 7-12 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 1/28/26 |
6:00 | 6-12 | 2-10 | |||||
| 6:50 | 5-11 | 4-8 | ||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
3-7 | 1-9 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 2/4/26 |
6:00 | 5-12 | 8-11 | 1-4 | ||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 3-9 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
2-6 | 7-10 |
| Tournament TBD |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Old 2 Young | Ronnie Andrews | 3 | 3 |
| 2 | Steady Improvements | Ryan Baird | 2 | 4 |
| 3 | Bend & Snap | Kevin Beck | 5 | 1 |
| 4 | Kartoshka | Samuel Fisher | 2 | 4 |
| 5 | 3 Small, 1 Tall | Tom Haller | 1 | 5 |
| 6 | Bad Sets Over No Sets | Derrick Ho | 5 | 1 |
| 7 | Hubba Bubba | Jim Luers | 5 | 1 |
| 8 | Kinky Sets | Haley Spohr | 3 | 3 |
| 9 | A’s Aces | Annie Winegardner | 4 | 2 |
| 10 | Liar Liar Legs On Fire | Laura Thompson | 0 | 6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 12/10/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 5-6 | |||||||
| 9:20 | 7-8 | 3-4 | ||||||
| 10:10 |
9-10 | 1-2 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 12/17/25 |
6:00 | 8-9 | 5-7 | |||||
| 6:50 | 2-4 | |||||||
| 7:40 | 1-3 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 6-10 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 1/7/26 |
6:00 | 8-10 | ||||||
| 6:50 | 3-7 | 4-9 | ||||||
| 7:40 | 2-6 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 1-5 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 1/14/26 |
6:00 | 2-10 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
1-4 | 3-9 | 6-7 | 5-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 1/21/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 3-10 | 6-9 | 4-7 | 1-8 | ||||
| 8:30 | 2-5 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 1/28/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 7-9 | 4-6 | 1-10 | |||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 2-8 | 3-5 | ||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 2/4/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 7-10 | 3-8 | 4-5 | |||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 1-6 | 2-9 | ||||||
| 10:10 |
| Tournament TBD |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament TBD |
||||||||
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hit For Brains | Seaven Cayson | 4 | 2 |
| 2 | Two Blocks Away | Lisa Long | 3 | 3 |
| 3 | Put It Deeper | Jeff Pickett | 0 | 6 |
| 4 | Inaproppriate Touches | Jim Ruck | 5 | 1 |
| 5 | Serves You Right | Noble Rye | 2 | 4 |
| 6 | Lucky Spikes | Joey Saporito | 5 | 1 |
| 7 | No Diggity | Sarah Scheid | 5 | 1 |
| 8 | Unpredictables | Samantha Hickman | 0 | 6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 12/10/25 |
6:00 | 3-4 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 1-2 | |||||||
| 8:30 | 5-6 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 7-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 12/17/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 5-7 | |||||||
| 8:30 | 2-4 | 6-8 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
1-3 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 1/7/26 |
6:00 | 5-8 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 2-3 | |||||||
| 8:30 | 1-4 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 6-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 1/14/26 |
6:00 | 2-6 | ||||||
| 6:50 | 3-7 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 1-5 | |||||||
| 9:20 | 4-8 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 1/21/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 2-7 | 4-5 | ||||||
| 10:10 | 3-8 | 1-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 1/28/26 |
6:00 | 3-5 | 1-7 | |||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 2-8 | 4-6 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 2/4/26 |
6:00 | 1-8 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 3-6 | |||||||
| 8:30 | 4-7 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 2-5 |
| Tournament TBD |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | It’s Just A Bump To The Left | Jim Beeler | 3 | 3 |
| 2 | Recession Proof | Justin Byrd | 2 | 4 |
| 3 | Cheek Clappers, LLC | Megan Clark | 2 | 4 |
| 4 | BBTs | George England | 5 | 1 |
| 5 | Tastes Like Chicken | Shawn Fields | 3 | 3 |
| 6 | Weird Touches | Meghan Moore | 4 | 2 |
| 7 | Fantastic Four | Albert Penter | 3 | 3 |
| 8 | Whiskey Digs | Chris Schadel | 1 | 5 |
| 9 | One Setter To Rule Them All | Jessica Haines | 6 | 0 |
| 10 | Pound Sand | Andrew Sontag | 1 | 5 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 12/10/25 |
6:00 | 3-4 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 5-6 | |||||||
| 8:30 | 7-8 | |||||||
| 9:20 | 9-10 | 1-2 | ||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 12/17/25 |
6:00 | 8-9 | 6-10 | |||||
| 6:50 | 2-4 | 1-3 | ||||||
| 7:40 | 5-7 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 1/7/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 1-5 | 4-9 | ||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 8-10 | 3-7 | 2-6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 1/14/26 |
6:00 | 3-9 | 2-10 | |||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 1-4 | |||||||
| 8:30 | 5-8 | 6-7 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 1/21/26 |
6:00 | 1-8 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 4-7 | 3-10 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 6-9 | 2-5 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 1/28/26 |
6:00 | 4-6 | ||||||
| 6:50 | 2-8 | |||||||
| 7:40 | 7-9 | |||||||
| 8:30 | 3-5 | |||||||
| 9:20 | 1-10 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 2/4/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 7-10 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 2-9 | |||||||
| 9:20 | 1-6 | |||||||
| 10:10 | 4-5 | 3-8 |
| Tournament TBD |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidden Volley Ranch | Michael Aldrich | 2 | 4 |
| 2 | F N Old Dudes | Jeremy Boone | 5 | 1 |
| 3 | Squabble Up | David Crutchfield Jr | 4 | 2 |
| 4 | Schrammy Time | Dan Fay | 1 | 5 |
| 5 | HAMILL TIME | Tanner Miller | 4 | 2 |
| 6 | Hero Ball | Josh Roflow | 3 | 3 |
| 7 | Scrappy Duo | Greg Schloemer | 1 | 5 |
| 8 | Lord Of The Swings | Troy Weigand | 4 | 2 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 12/10/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 1-2 | 3-4 | ||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 5-6 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 7-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 12/17/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 6-8 | |||||||
| 7:40 | 1-3 | |||||||
| 8:30 | 2-4 | 5-7 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 1/7/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 1-4 | |||||||
| 7:40 | 5-8 | 2-3 | ||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 6-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 1/14/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 3-7 | |||||||
| 8:30 | 1-5 | |||||||
| 9:20 | 4-8 | 2-6 | ||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 1/21/26 |
6:00 | 2-7 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 3-8 | 4-5 | ||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 1-6 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 1/28/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 4-6 | |||||||
| 9:20 | 1-7 | |||||||
| 10:10 | 3-5 | 2-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 2/4/26 |
6:00 | 3-6 | ||||||
| 6:50 | 1-8 | 4-7 | 2-5 | |||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Tournament TBD |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dos Equis | Kemper Ackermann | 5 | 1 |
| 2 | Bag Of Digs | Jed Anderson | 4 | 2 |
| 3 | TBD | Adam Deyhle | 1 | 5 |
| 4 | Sex | Ryan Gruesser | 2 | 4 |
| 5 | Deep Fried Balls | Derrick Ho | 3 | 3 |
| 6 | Balls Out | Nik Nahrup | 3 | 3 |
| 7 | Some Odd Guys | Tim Samad | 0 | 6 |
| 8 | We Always Get It Up | Austin Shaver | 6 | 0 |
| 9 | Laura’s Angels | Laura Stidham | 2 | 4 |
| 10 | Trojan Condominiums | Brent Wilson | 4 | 2 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 12/10/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 1-2 | |||||||
| 7:40 | 9-10 | 5-6 | 3-4 | |||||
| 8:30 | 7-8 | |||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 12/17/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 8-9 | 6-10 | ||||||
| 10:10 |
2-4 | 1-3 | 5-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 1/7/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 4-9 | |||||||
| 9:20 | 1-5 | 2-6 | 8-10 | 3-7 | ||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 1/14/26 |
6:00 | 1-4 | ||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 2-10 | 3-9 | 5-8 | 6-7 | ||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 1/21/26 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | 1-8 | 3-10 | ||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 2-5 | 6-9 | ||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 | 4-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 1/28/26 |
6:00 | 3-5 | ||||||
| 6:50 | 7-9 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 4-6 | |||||||
| 10:10 | 1-10 | 2-8 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 2/4/26 |
6:00 | 3-8 | ||||||
| 6:50 | 4-5 | |||||||
| 7:40 | ||||||||
| 8:30 | 2-9 | 7-10 | 1-6 | |||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Tournament TBD |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | ||||||||
| 7:15 | ||||||||
| 8:10 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 10:00 |
Winter Session
| # | Team | Captain | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Empire Spikes Back | Ryan Durham | 4 | 2 |
| 2 | The Flaccid Swingers | Jack Lang | 1 | 5 |
| 3 | Woodford Reserve | Jonathan Mandas | 1 | 5 |
| 4 | Bumphreys McGee | Albert Penter | 6 | 0 |
| 5 | Just The Tip | Shaun Pitzer | 6 | 0 |
| 6 | Unemployed Hand Models | Kyle Ruark | 3 | 3 |
| 7 | Sand Sharks | Bob Ruff | 0 | 6 |
| 8 | Score More | Russ Troxel | 5 | 1 |
| 9 | The Flying Daves | Kara Walter | 4 | 2 |
| 10 | We Go Deep | Luke Bradburn | 0 | 6 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 12/10/25 |
6:00 | 5-6 | 1-2 | |||||
| 6:50 | 7-8 | 9-10 | ||||||
| 7:40 | 3-4 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 12/17/25 |
6:00 | |||||||
| 6:50 | ||||||||
| 7:40 | 8-9 | |||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 1-3 | |||||||
| 10:10 |
2-4 | 6-10 | 5-7 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 1/7/26 |
6:00 | 3-7 | ||||||
| 6:50 | 1-5 | |||||||
| 7:40 | 4-9 | 2-6 | ||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:20 | 8-10 | |||||||
| 10:10 |
| Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
