Summer Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Boyd Burns | Steve Boyd | 11 | 10 |
2 | 2 Legit 2 Hit | Leo Buckey | 6 | 15 |
3 | For Fun’s Sake | Travis Fisher | 10 | 11 |
4 | Extra Novice | Matt Jarvis | 10 | 11 |
5 | Half Jump | Rob Jump | 11 | 10 |
6 | Setters Of Catan | Chris Manger | 10 | 11 |
7 | Yvette Don’t | Kaleb Miller | 21 | 0 |
8 | I Don’t Give A Flip | John Smith | 4 | 17 |
9 | Come On Down | Mark Vermillion | 6 | 15 |
10 | The Volleybombers | Seamus McGrath | 10 | 5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 5/13/22 |
6:20 | 3-4 | ||||||
7:15 | 5-6 | |||||||
8:10 | 9-5* | |||||||
9:05 | 1-2 | |||||||
10:00 | 7-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 5/20/22 |
6:20 | 6-8* | ||||||
7:15 | 8-9 | |||||||
8:10 | 1-3 | |||||||
9:05 | 5-7 | |||||||
10:00 | 2-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 5/27/22 |
6:20 | 1-5 | ||||||
7:15 | 3-7 | |||||||
8:10 | 2-6 | |||||||
9:05 | 4-9 | |||||||
10:00 | 8-10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 6/3/22 |
6:20 | 5-8 | ||||||
7:15 | 1-4 | |||||||
8:10 | 2-10 | |||||||
9:05 | 3-9 | |||||||
10:00 | 6-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 6/10/22 |
6:20 | 4-7 | ||||||
7:15 | 1-8 | |||||||
8:10 | 6-9 | |||||||
9:05 | 3-10 | |||||||
10:00 | 2-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 6/17/22 |
6:20 | 2-8 | ||||||
7:15 | 4-6 | |||||||
8:10 | 7-9 | |||||||
9:05 | 1-10 | |||||||
10:00 | 3-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 6/24/22 |
6:20 | 2-9 | ||||||
7:15 | 7-10 | |||||||
8:10 | 3-8 | |||||||
9:05 | 4-5 | |||||||
10:00 | 1-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 7/1/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE | WEEK | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 7/15/22 |
||||||||
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Summer Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Brotato Chips | Ronnie Johantges | 16 | 2 |
2 | Tang Dang | Kaleb Miller | 5 | 13 |
3 | Oh My Quad | Dale Montgomery | 11 | 7 |
4 | Balls | Tyler Nguyen | 7 | 11 |
5 | Tres Leches | Tim Raper | 3 | 15 |
6 | We Always get It Up | JJ Rennekamp | 6 | 12 |
7 | Hot Chili Bumpers | Matthew Snyder | 11 | 7 |
8 | Cold Hard Cash | Kenny Williams | 10 | 8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 5/13/22 |
6:20 | 3-4 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-2 | |||||||
9:05 | 5-6 | |||||||
10:00 | 7-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 5/20/22 |
6:20 | 5-7 | 6-8 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 2-4 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 1-3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 5/27/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | 2-3 | |||||||
8:10 | 1-4 | |||||||
9:05 | 5-8 | |||||||
10:00 | 6-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 6/3/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-5 | |||||||
8:10 | 2-6 | 3-7 | 4-8 | |||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 6/10/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 3-8 | |||||||
9:05 | 2-7 | 1-6 | ||||||
10:00 | 4-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 6/17/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE | WEEK | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 6/24/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-7 | |||||||
8:10 | 3-5 | 4-6 | ||||||
9:05 | 2-8 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 7/1/22 |
6:20 | 2-5 | 1-8 | |||||
7:15 | 3-6 | |||||||
8:10 | 4-7 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 7/8/22 |
||||||||
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Summer Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Peanut Bumper Jelly | Tony Bojanowski | 3 | 15 |
2 | Cincy Crush | Brian Charles | 8 | 10 |
3 | We Dig 4 Play | Carly Henkenberns | 8 | 10 |
4 | We’re Back | Kelly Louden | 18 | 0 |
5 | Please Dink Responsibly | Marlene Montgomery | 11 | 7 |
6 | Makeup Sets | Phu Nguyen | 4 | 14 |
7 | 3 Chicks & A Stick | Taylor Ross | 11 | 7 |
8 | Practice Safe Sets | TJ Vogelpohl | 9 | 9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 5/13/22 |
6:20 | 3-4 | ||||||
7:15 | 7-8 | 5-6 | ||||||
8:10 | 1-2 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 5/20/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE | WEEK | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 5/27/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 5-8 | |||||||
9:05 | 6-7 | |||||||
10:00 | 2-3 | 1-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 6/3/22 |
6:20 | 3-7 | ||||||
7:15 | 2-6 | |||||||
8:10 | 4-8 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 1-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 6/10/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | 3-8 | |||||||
8:10 | 1-6 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 4-5 | 2-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 6/17/22 |
6:20 | 2-8 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 3-5 | 4-6 | 1-7 | |||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 6/24/22 |
6:20 | 5-7 | ||||||
7:15 | 2-4 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 1-3 | |||||||
10:00 | 6-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 7/1/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | 3-6 | |||||||
8:10 | 1-8 | 4-7 | 2-5 | |||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 7/8/22 |
||||||||
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Summer Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Black Label | Jed Anderson | 13 | 5 |
2 | All Sets Are Off | Sarah Banks | 7 | 11 |
3 | Pass & Hitties | Laura Farmer | 14 | 4 |
4 | Free Beer At The Bar | Jeremy Fox | 3 | 15 |
5 | Volley My Balls | Hannah Holscher | 6 | 12 |
6 | In-Law-Volleyball | Taylor Hughes | 7 | 11 |
7 | Excommunicado | Ronnie Johantges | 12 | 6 |
8 | The Last Ball Benders | Lindsey Kranz | 11 | 7 |
9 | V-Ballin | Steve Lennon | 10 | 8 |
10 | Sand Squirrels | Alicia Miller | 11 | 7 |
11 | Four Play | Jeannie Mowry | 5 | 13 |
12 | Banned From Body Shots | John Smith | 9 | 9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 5/13/22 |
6:20 | 5-6 | ||||||
7:15 | 11-12 | 7-8 | ||||||
8:10 | 1-2 | |||||||
9:05 | 3-4 | |||||||
10:00 | 9-10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 5/20/22 |
6:20 | 8-9 | 2-3 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 6-7 | |||||||
9:05 | 10-12 | 1-11 | ||||||
10:00 | 4-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 5/27/22 |
6:20 | 5-7 | 2-4 | |||||
7:15 | 10-11 | 1-3 | ||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 9-12 | |||||||
10:00 | 6-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 6/3/22 |
6:20 | 1-6 | ||||||
7:15 | 3-10 | 5-9 | ||||||
8:10 | 8-12 | |||||||
9:05 | 4-7 | 2-11 | ||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 6/10/22 |
6:20 | BYE WEEK 1-10 | ||||||
7:15 | BYE WEEK 2-9 | |||||||
8:10 | 7-12 | BYE WEEK 3-11 | ||||||
9:05 | BYE WEEK 4-6 | |||||||
10:00 | BYE WEEK 5-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 6/17/22 |
6:20 | 3-11 | ||||||
7:15 | 4-6 | |||||||
8:10 | 1-10 | BYE WEEK 7-12 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 2-9 | 5-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 6/24/22 |
6:20 | 4-8 | ||||||
7:15 | 1-9 | |||||||
8:10 | 2-10 | |||||||
9:05 | 5-11 | |||||||
10:00 | 3-7 | 6-12 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 7/1/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | 5-12 | |||||||
8:10 | 9-11 | 1-4 | ||||||
9:05 | 3-8 | 7-10 | 2-6 | |||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 7/15/22 |
||||||||
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Summer Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | TBD | Justin Clay | 0 | 18 |
2 | Over One Million Served | Angela Cotteral | 12 | 6 |
3 | Beer Me | Emily Feldman | 4 | 14 |
4 | Hey, Spit That Out! | Steve Fronk | 6 | 12 |
5 | Net Chicks & Dyl | Taylor Hughes | 15 | 3 |
6 | Dammit Sunday | Kat Hundley | 13 | 5 |
7 | Win Or Lose, We Still Booze | Kristin Hurley | 13 | 5 |
8 | Miss Hits | Toni Lansdell | 6 | 12 |
9 | Grateful Digs | Bailey Moak | 6 | 12 |
10 | Sets With Friends | Jeannie Mowry | 14 | 4 |
11 | Hit Faced | TJ Vogelpohl | 13 | 3 |
12 | Fireballs Of Glory | Nikki Wene | 5 | 10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 5/13/22 |
6:20 | 11-12 | ||||||
7:15 | 5-6 | |||||||
8:10 | 7-8 | |||||||
9:05 | 1-2 | |||||||
10:00 | 3-4 | 9-10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 5/20/22 |
6:20 | 4-5 | 1-11 | |||||
7:15 | 2-3 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 8-9 | |||||||
10:00 | 10-12 | 6-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 5/27/22 |
6:20 | BYE WEEK 1-3 | ||||||
7:15 | BYE WEEK 2-4 | 9-12 | ||||||
8:10 | BYE WEEK 5-7 | |||||||
9:05 | BYE WEEK 6-8 | |||||||
10:00 | BYE WEEK 10-11 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 6/3/22 |
6:20 | 10-11 | 6-8 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE WEEK 9-12 | |||||||
9:05 | 5-7 | |||||||
10:00 | 2-4 | 1-3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 6/10/22 |
6:20 | 4-7 | 2-11 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 5-9 | |||||||
9:05 | 3-10 | 1-6 | ||||||
10:00 | 8-12 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 6/17/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-10 | 3-11 | 4-6 | |||||
8:10 | 7-12 | |||||||
9:05 | 2-9 | |||||||
10:00 | 5-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 6/24/22 |
6:20 | 4-8 | 3-7 | |||||
7:15 | 6-12 | |||||||
8:10 | 1-9 | 5-11 | 2-10 | |||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 7/1/22 |
6:20 | 9-11 | 2-6 | 5-12 | ||||
7:15 | 7-10 | 3-8 | ||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 1-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 7/8/22 |
||||||||
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Summer Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Bears Beets Bumps | Bill Beachler | 8 | 10 |
2 | Smokin Aces | Alex Brandt | 16 | 2 |
3 | 21 Jump (Serve) Street | Sarah Bugner | 15 | 3 |
4 | Spiking Balls | Rainelle Casey | 13 | 5 |
5 | Sand Fleas | Trey Gilvin | 1 | 17 |
6 | High Effort Low Quality | Cassie Katenkamp | 9 | 9 |
7 | Bump, Set, Psych | Daniel Kissick | 6 | 12 |
8 | Last Call | Tom Louden | 11 | 7 |
9 | All Bumped Up | Valerie Maynard | 5 | 13 |
10 | Less Than Graceful | Krystal Underwood | 6 | 12 |
11 | Nice Sets & Hard Diggs | Garrett Vanover | 4 | 14 |
12 | How I Set Your Mother | Lauren Young | 14 | 4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 5/13/22 |
6:20 | BYE WEEK 1-2 | ||||||
7:15 | BYE WEEK 3-4 | |||||||
8:10 | BYE WEEK 5-6 | |||||||
9:05 | 11-12 | BYE WEEK 7-8 | ||||||
10:00 | BYE WEEK 9-10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 5/20/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | 9-10 | 5-6 | ||||||
8:10 | 1-2 | BYE WEEK 11-12 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 3-4 | 7-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 5/27/22 |
6:20 | 8-9 | 2-3 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 10-12 | |||||||
9:05 | 4-5 | |||||||
10:00 | 1-11 | 6-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 6/3/22 |
6:20 | 9-12 | ||||||
7:15 | 2-4 | |||||||
8:10 | 10-11 | |||||||
9:05 | 1-3 | 6-8 | ||||||
10:00 | 5-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 6/10/22 |
6:20 | 1-6 | ||||||
7:15 | 3-10 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 5-9 | 2-11 | ||||||
10:00 | 4-7 | 8-12 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 6/17/22 |
6:20 | 4-6 | 3-11 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 5-8 | |||||||
9:05 | 7-12 | |||||||
10:00 | 1-10 | 2-9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 6/24/22 |
6:20 | 4-8 | 5-11 | |||||
7:15 | 1-9 | 6-12 | ||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 2-10 | |||||||
10:00 | 3-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 7/1/22 |
6:20 | 3-8 | 5-12 | |||||
7:15 | 2-6 | |||||||
8:10 | 1-4 | |||||||
9:05 | 7-10 | 9-11 | ||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 7/15/22 |
||||||||
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Summer Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | We’ll Show Up | Alicia Allen | 4 | 14 |
2 | Notorious D.I.G. | Summer Esetelle | 16 | 2 |
3 | Happy Trees | Joel Howard | 8 | 10 |
4 | Still Showing Up | Erin Lakin | 12 | 6 |
5 | That’s What She Set | Joe Pater | 4 | 14 |
6 | Goon Squad | Josh Patterson | 8 | 10 |
7 | Will Work For Sets | Nicole Paul | 14 | 4 |
8 | Ace Holes | Kara Bullock | 5 | 10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 5/13/22 |
6:20 | 5-6 | ||||||
7:15 | 1-2 | |||||||
8:10 | 7-1* | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 3-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 5/20/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | 5-7 | |||||||
8:10 | 2-4 | 1-3 | ||||||
9:05 | 6-8 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 5/27/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 6-7 | 5-8 | ||||||
9:05 | 1-4 | 2-3 | ||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 6/3/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE | WEEK | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 6/10/22 |
6:20 | 4-8 | 1-5 | |||||
7:15 | 3-7 | 2-6 | ||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 6/17/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-6 | 2-7 | ||||||
8:10 | 3-8 | 4-5 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 6/24/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 4-6 | 3-5 | ||||||
10:00 | 1-7 | 2-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 7/1/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 3-6 | 4-7 | ||||||
10:00 | 2-5 | 1-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 7/8/22 |
||||||||
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
