Summer Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Buttery Bump Sets | Nikola Andjelic | 4 | 11 |
2 | Setsy Balls | Taylor Broberg | 2 | 13 |
3 | J&B | Rob Jump | 9 | 6 |
4 | Dos Hermanos | Nick Kiser | 6 | 9 |
5 | Jim Squared | Jim Luers | 11 | 4 |
6 | Goons | John Metz | 2 | 13 |
7 | Tony & Josh | Tony Peveler | 8 | 7 |
8 | Henry & Mike | Mike Ryan | 7 | 8 |
9 | X Factor | Noble Rye | 5 | 10 |
10 | Jeeze | Jamin Toran | 12 | 3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 6/1/22 |
6:20 | 3-4 | ||||||
7:15 | 7-8 | |||||||
8:10 | 9-10 | |||||||
9:05 | 1-2 | |||||||
10:00 |
5-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 6/8/22 |
6:20 | 5-7 | ||||||
7:15 | 2-4 | |||||||
8:10 | 8-9 | |||||||
9:05 | 1-3 | |||||||
10:00 |
6-10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 6/15/22 |
6:20 | 4-9 | ||||||
7:15 | 8-10 | |||||||
8:10 | 3-7 | |||||||
9:05 | 1-5 | |||||||
10:00 | 2-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 6/22/22 |
6:20 | 2-10 | ||||||
7:15 | 3-9 | |||||||
8:10 | 5-8 | |||||||
9:05 | 1-4 | |||||||
10:00 | 6-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 6/29/22 |
6:20 | 2-5 | ||||||
7:15 | 3-10 | |||||||
8:10 | 4-7 | |||||||
9:05 | 1-8 | |||||||
10:00 | 6-9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 7/6/22 |
6:20 | 7-9 | ||||||
7:15 | 3-5 | |||||||
8:10 | 2-8 | |||||||
9:05 | 1-10 | |||||||
10:00 | 4-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 7/13/22 |
6:20 | 7-10 | ||||||
7:15 | 2-9 | |||||||
8:10 | 4-5 | |||||||
9:05 | 1-6 | |||||||
10:00 | 3-8 |
Week 8 7/20/22 |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE | WEEK | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 7/27/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:0 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Summer Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Win Or Booze | Katelyn Bailey | 6 | 6 |
2 | Bumping Uglies | Adam Deyhle | 10 | 2 |
3 | Friends & Family | David Dobbs | 1 | 11 |
4 | Losing Hurts The Worst | Liza Hartke | 9 | 3 |
5 | Volley Llamas | Samantha Lawless | 10 | 2 |
6 | Too Legit To Hit | Jamie Hummer | 2 | 10 |
7 | Excess In Moderation | Shannon Melson | 5 | 7 |
8 | In Theory | Jason Pinson | 5 | 7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 6/1/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE | WEEK | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 6/8/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | 5-6 | |||||||
8:10 | 7-8 | |||||||
9:05 | 1-2 | 3-4 | ||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 6/15/22 |
6:20 | 1-3 | 2-4 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 5-7 | 6-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 6/22/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | 6-7 | |||||||
8:10 | 5-8 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 1-4 | 2-3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 6/29/22 |
6:20 | 1-5 | ||||||
7:15 | 4-8 | |||||||
8:10 | 2-6 | 3-7 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 7/6/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-6 | |||||||
9:05 | 3-8 | |||||||
10:00 | 2-7 | 4-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 7/13/22 |
6:20 | 2-8 | 3-5 | |||||
7:15 | 1-7 | 4-6 | ||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Week 8 7/20/22 |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 4-7 | 3-6 | ||||||
10:00 | 1-8 | 2-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 7/27/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Summer Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Sportx | Ronnie Andrews | 6 | 6 |
2 | Shannon’s Our Blocker | Kevin Beck | 4 | 8 |
3 | Tastes Like Chicken | Shawn Fields | 3 | 9 |
4 | All Heart, No Height | Tom Haller | 12 | 0 |
5 | Bad Sets Over No Sets | Derrick Ho | 8 | 4 |
6 | Inappropriate Touches | Jim Ruck | 6 | 6 |
7 | Some Spike It Hot | April Salyers | 4 | 8 |
8 | A’s Aces | Anne Winegardner | 5 | 7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 6/1/22 |
6:20 | 7-8 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 5-6 | |||||||
9:05 | 1-2 | |||||||
10:00 | 3-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 6/8/22 |
6:20 | 5-7 | ||||||
7:15 | 1-3 | |||||||
8:10 | 2-4 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 6-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 6/15/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | 5-8 | 6-7 | ||||||
8:10 | 2-3 | |||||||
9:05 | 1-4 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 6/22/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE | WEEK | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 6/29/22 |
6:20 | 2-6 | ||||||
7:15 | 4-8 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 3-7 | |||||||
10:00 | 1-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 7/6/22 |
6:20 | 1-6 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 3-8 | |||||||
9:05 | 4-5 | 2-7 | ||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 7/13/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-7 | 4-6 | ||||||
9:05 | 2-8 | |||||||
10:00 | 3-5 |
Week 8 7/20/22 |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | 1-8 | |||||||
7:15 | 2-5 | 4-7 | ||||||
8:10 | 3-6 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 8/3/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9;05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Summer Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Steady Improvements | Ryan Baird | 7 | 5 |
2 | It’s Just A Bump To The Left | Jim Beeler | 1 | 11 |
3 | Sets On The Beach | Erin Caudill | 5 | 7 |
4 | BBT’s | George England | 9 | 3 |
5 | FNG | Kathy Haas | 5 | 7 |
6 | Two Blocks Away | Lisa Long | 10 | 2 |
7 | Hit List | Lindsey Meredith | 5 | 7 |
8 | Pass & Hitties | Troy Weigand | 6 | 6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 6/1/22 |
6:20 | 5-6 | 1-2 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 7-8 | |||||||
10:00 | 3-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 6/8/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | 5-7 | 6-8 | ||||||
8:10 | 1-3 | 2-4 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 6/15/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE | WEEK | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 6/22/22 |
6:20 | 6-7 | ||||||
7:15 | 1-4 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 2-3 | |||||||
10:00 | 5-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 6/29/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | 3-7 | |||||||
8:10 | 4-8 | |||||||
9:05 | 1-5 | 2-6 | ||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 7/6/22 |
6:20 | 4-5 | 3-8 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-6 | 2-7 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 7/13/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 4-6 | 3-5 | ||||||
10:00 | 1-7 | 2-8 |
Week 8 7/20/22 |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | 1-8 | |||||||
7:15 | 2-5 | |||||||
8:10 | 3-6 | |||||||
9:05 | 4-7 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 7/27/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Summer Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Weekend At Bernies | Ryan Baird | 6 | 9 |
2 | How I Set Your Mother | Eric Black | 7 | 8 |
3 | Hit For Brains | Seaven Cayson | 4 | 11 |
4 | Pickle Loaf | Matt Conklin | 9 | 6 |
5 | Jonny Is Our Beach | Jonny Hofmann | 10 | 5 |
6 | The Sandtanas | Jennifer Joy | 8 | 7 |
7 | Setting Ducks | Meghan Moore | 3 | 12 |
8 | Roll’n In The Sand | Mike Ott | 9 | 6 |
9 | Kinky Sets | Haley Spohr | 11 | 4 |
10 | Set Her? I Barely Know Her | PJ Vesper | 8 | 7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 6/1/22 |
6:20 | 3-4 | ||||||
7:15 | 5-6 | |||||||
8:10 | 9-10 | 1-2 | ||||||
9:05 | 7-8 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 6/8/22 |
6:20 | 5-7 | 8-9 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 1-3 | |||||||
10:00 |
2-4 | 6-10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 6/15/22 |
6:20 | 8-10 | 1-5 | |||||
7:15 | 4-9 | |||||||
8:10 | 2-6 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
3-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 6/22/22 |
6:20 | 3-9 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 6-7 | |||||||
9:05 | 2-10 | 1-4 | ||||||
10:00 | 5-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 6/29/22 |
6:20 | 4-7 | ||||||
7:15 | 1-8 | 2-5 | 3-10 | |||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 6-9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 7/6/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE | WEEK | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 7/13/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-6 | 2-9 | 7-10 | |||||
8:10 | 3-8 | 4-5 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Week 8 7/20/22 |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-10 | |||||||
9:05 | 2-8 | 3-5 | ||||||
10:00 | 7-9 | 4-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 8/3/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Summer Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Bag Of Digs | Jed Anderson | 3 | 9 |
2 | 3 1/2 Men | Steve Boyd | 6 | 6 |
3 | 21-0 | Chris Waddell | 8 | 4 |
4 | Setters Of Catan | Chris Gort | 9 | 3 |
5 | All Heart Some Height | Brent Rohr | 8 | 4 |
6 | Hitmen | Ashton Nahrup | 2 | 10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 6/1/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-2 | |||||||
8:10 | 5-6 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 3-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 6/8/22 |
6:20 | 4-6 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-3 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
2-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 6/15/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE WEEK 3-5 | |||||||
9:05 | 1-4 | 2-6 | ||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 6/22/22 |
6:20 | 1-5 | ||||||
7:15 | 3-6 | |||||||
8:10 | BYE WEEK 2-4 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 6/29/22 |
6:20 | 4-5 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE WEEK 1-6 | 2-3 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 7/6/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-2 | 3-4 | ||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 5-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 7/13/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 2-5 | |||||||
9:05 | 1-3 | |||||||
10:00 | 4-6 |
Week 8 7/20/22 |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | 1-6 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 2-4 | 3-5 | ||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 7/27/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Summer Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Old Dudes Rule | Jeremy Boone | 10 | 2 |
2 | Setsaholics Anonymous | Taylor Broberg | 5 | 7 |
3 | Price Hill Boyz! | Chad Davis | 6 | 6 |
4 | The Empire Spikes Back | Ryan Durham | 0 | 12 |
5 | Sex Pun | Ryan Gruesser | 10 | 2 |
6 | Deep Fried Balls | Derrick Ho | 2 | 10 |
7 | Schrammy Time | Heather Hofmann | 6 | 6 |
8 | Hamer Time | Brett Meyer | 9 | 3 |
9 | Jill & The Boys | Joel Moss | 4 | 8 |
10 | Balls Out For Bantu | Nik Narhup | 5 | 7 |
11 | Sand Sharks | Bob Ruff | 6 | 6 |
12 | Score More | Russ Troxel | 9 | 3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 6/1/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-2 | |||||||
8:10 | BYE WEEK 11-12 | |||||||
9:05 | 7-8 | |||||||
10:00 | 5-6 | 9-10 | 3-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 6/8/22 |
6:20 | BYE WEEK 1-2 | ||||||
7:15 | BYE WEEK 3-4 | |||||||
8:10 | BYE WEEK 5-6 | |||||||
9:05 | BYE WEEK 7-8 | 11-12 | ||||||
10:00 | BYE WEEK 9-10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 6/15/22 |
6:20 | 8-9 | ||||||
7:15 | 1-11 | |||||||
8:10 | 4-5 | 10-12 | 2-3 | |||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 6-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 6/22/22 |
6:20 | 1-3 | 10-11 | |||||
7:15 | 6-8 | 2-4 | 9-12 | |||||
8:10 | 5-7 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 6/29/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-6 | |||||||
9:05 | 2-11 | 4-7 | ||||||
10:00 | 8-12 | 5-9 | 3-10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 7/6/22 |
6:20 | 5-8 | 4-6 | 2-9 | ||||
7:15 | 7-12 | 3-11 | ||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 1-10 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 7/13/22 |
6:20 | 3-7 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 2-10 | |||||||
9:05 | 6-12 | 1-9 | ||||||
10:00 | 5-11 | 4-8 |
Week 8 7/20/22 |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | 1-4 | 7-10 | ||||||
7:15 | 5-12 | 2-6 | ||||||
8:10 | 9-11 | 3-8 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament 8/3/22 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Summer Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
