Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Win Or Booze | Katelyn Bailey | ||
2 | Bumpin Uglies | Adam Deyhle | ||
3 | Volley Llamas | Samantha Lawless | ||
4 | Ball Breakers | Duane Meyer | ||
5 | Excess In Moderation | Shannon Nielson | ||
6 | Shut The F Up Jason | Jason Pinson | ||
7 | Sprinkles | Jim Sprinkle | ||
8 | Chewblocka | Jake Roehm |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/15/23 |
6:20 | 7-8 | ||||||
7:15 | 5-6 | |||||||
8:10 | 3-4 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
1-2 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/22/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-3 | |||||||
8:10 | BYE WEEK 2-4 | 5-7 | 6-8 | |||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/29/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-4 | 2-3 | ||||||
8:10 | BYE WEEK 5-8 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 6-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/5/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-5 | 2-6 | ||||||
8:10 | BYE WEEK 3-7 | |||||||
9:05 | 4-8 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/12/23 |
6:20 | 4-5 | ||||||
7:15 | 2-7 | 3-8 | ||||||
8:10 | BYE WEEK 1-6 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/19/23 |
6:20 | 1-7 | ||||||
7:15 | 2-8 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 4-6 | 3-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/26/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 3-6 | |||||||
10:00 | 1-8 | 2-5 | 4-7 |
Week 8 5/3/23 |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | 3-7 | 1-6 | ||||||
7:15 | 5-8 | |||||||
8:10 | 2-4 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
6:50 | |||||||
7:20 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Sportx | Ronnie Andrews | ||
2 | Shannon’s Our Blocker | Kevin Beck | ||
3 | Tastes Like Chicken | Shawn Fields | ||
4 | All Heart, No Height | Tom Haller | ||
5 | Bad Sets Over No Sets | Derrick Ho | ||
6 | Hubba Bubba | Jim Luers | ||
7 | Team USA | Alex Marquedt | ||
8 | Inappropriate Touches | Jim Ruck | ||
9 | Serves You Right | Noble Rye | ||
10 | A’s Aces | Anne Winegardner |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/15/23 |
6:20 | 7-8 | ||||||
7:15 | 5-6 | |||||||
8:10 | 9-10 | |||||||
9:05 | 3-4 | |||||||
10:00 | 1-2 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/22/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-3 | 2-4 | ||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 5-7 | 8-9 | ||||||
10:00 | 6-10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/29/23 |
6:20 | 8-10 | ||||||
7:15 | 2-6 | |||||||
8:10 | 1-5 | 4-9 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 3-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/5/23 |
6:20 | 6-7 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 2-10 | |||||||
9:05 | 3-9 | |||||||
10:00 | 5-8 | 1-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/12/23 |
6:20 | 2-5 | ||||||
7:15 | 4-7 | |||||||
8:10 | 1-8 | 3-10 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 6-9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/19/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 2-3 | 5-9 | ||||||
8:10 | 1-7 | |||||||
9:05 | 4-10 | 6-8 | ||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/26/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 2-8 | 7-9 | ||||||
8:10 | 4-6 | 3-5 | ||||||
9:05 | 1-10 | |||||||
10:00 |
Tournament TBD |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9;05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Steady Improvements | Ryan Baird | ||
2 | Hit For Brains | Seaven Cayson | ||
3 | Hit List | Cori Drenning | ||
4 | BBT’s | George England | ||
5 | Jonny Is Our Beach | Jonny Hofmann | ||
6 | Two Blocks Away | Lisa Long | ||
7 | Kinky Sets | Haley Spohr | ||
8 | Pass & Hitties | Troy Weigand |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/15/23 |
6:20 | 1-2 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 5-6 | |||||||
9:05 | 3-4 | |||||||
10:00 | 7-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/22/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-3 | |||||||
9:05 | 5-7 | 6-8 | ||||||
10:00 |
2-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/29/23 |
6:20 | 2-3 | 5-8 | 1-4 | 6-7 | |||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/5/23 |
6:20 | 3-7 | ||||||
7:15 | 4-8 | 2-6 | ||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 1-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/12/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 3-8 | 1-6 | 4-5 | |||||
8:10 | 2-7 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/19/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 1-7 | |||||||
10:00 | 3-5 | 4-6 | 2-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/26/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 4-7 | |||||||
8:10 | 2-5 | 1-8 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 3-6 |
Tournament TBD |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | It’s Just A Bump To The Left | Jim Beeler | ||
2 | Set Deez Nets | Jeff Deuter | ||
3 | FNG | Kathy Haas | ||
4 | Whiskey Digs | Jennifer Joy | ||
5 | Set Her? I Barely Know Her | Emilee Marsh | ||
6 | Weird Touches | Meghan Moore | ||
7 | Roll’n In The Sand | Mike Ott | ||
8 | Weekend At Bernies | Evan Wilcox |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/15/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 5-6 | |||||||
8:10 | BYE WEEK 1-2 | 7-8 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 3-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/22/23 |
6:20 | 1-3 | ||||||
7:15 | 5-7 | 2-4 | ||||||
8:10 | 6-8 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/29/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 6-7 | |||||||
8:10 | 2-3 | 1-4 | ||||||
9:05 | 5-8 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/5/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 1-5 | 4-8 | 2-6 | 3-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/12/23 |
6:20 | 4-5 | 2-7 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 3-8 | |||||||
9:05 | 1-6 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/19/23 |
6:20 | 2-8 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | BYE WEEK 3-5 | 4-6 | ||||||
9:05 | 1-7 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/26/23 |
6:20 | 3-6 | ||||||
7:15 | 1-8 | |||||||
8:10 | BYE WEEK 4-7 | |||||||
9:05 | 2-5 | |||||||
10:00 |
Week 8 5/3/23 |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | 3-5 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 4-7 | |||||||
10:00 | 1-2 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament TBD |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Bag Of Digs | Jed Anderson | ||
2 | 3 1/2 Men | Steve Boyd | ||
3 | Four Play | Eric Christmann | ||
4 | Total Turf | Jason Cordes | ||
5 | 21-0 | Chris Waddell | ||
6 | Setters Of Catan | Chris Gort | ||
7 | All Heart Some Height | Brent Rohr |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/15/23 |
6:20 | 3-4 | ||||||
7:15 | 7-1* | |||||||
8:10 | 1-2 | |||||||
9:05 | 5-6 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/22/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 1-3 | |||||||
10:00 |
6-3* | 2-4 | 5-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/29/23 |
6:20 | 6-7 | ||||||
7:15 | 1-4 | |||||||
8:10 | 5-2* | |||||||
9:05 | 2-3 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/5/23 |
6:20 | 1-5 | ||||||
7:15 | 2-6 | |||||||
8:10 | 3-7 | |||||||
9:05 | 4-7* | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/12/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 4-5 | |||||||
9:05 | 3-4* | 2-7 | ||||||
10:00 | 1-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/19/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | 3-5 | |||||||
8:10 | 4-6 | |||||||
9:05 | 2-6* | |||||||
10:00 | 1-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/26/23 |
6:20 | 4-7 | ||||||
7:15 | 1-5* | |||||||
8:10 | 2-5 | 3-6 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Tournament TBD |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Waitlisted… | Jed Anderson | ||
2 | Score More | Russ Troxel | ||
3 | Setsaholics Anonymous | Taylor Broberg | ||
4 | Sex Pun | Ryan Gruesser | ||
5 | Deep Fried Balls | Derrick Ho | ||
6 | Schrammy Time | Heather Hofmann | ||
7 | Hamer Time | Brett Meyer | ||
8 | Jill & The Boys | Joel Moss | ||
9 | Balls Deep | Nik Narhup | ||
10 | Hero Ball | Josh Roflow | ||
11 | Price Hill Boyz! | Garrett Wayne | ||
12 | Old Dudes Rule | Jeremy Boone |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/15/23 |
6:20 | 3-4 | ||||||
7:15 | 7-8 | |||||||
8:10 | 9-10 | |||||||
9:05 | 11-12 | |||||||
10:00 | 5-6 | 1-2 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/22/23 |
6:20 | 1-11 | 4-5 | 10-12 | ||||
7:15 | 2-3 | |||||||
8:10 | 6-7 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 8-9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/29/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 1-3 | 5-7 | 6-8 | 2-4 | 9-12 | |||
10:00 | 10-11 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/5/23 |
6:20 | 2-11 | 8-12 | |||||
7:15 | 5-9 | |||||||
8:10 | 1-6 | |||||||
9:05 | 4-7 | 3-10 | ||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/12/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 1-10 | 4-6 | 5-8 | 7-12 | ||||
10:00 | 2-9 | 3-11 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/19/23 |
6:20 | 5-11 | 3-7 | |||||
7:15 | 6-12 | 2-10 | ||||||
8:10 | 1-9 | 4-8 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/26/23 |
6:20 | 1-4 | 2-6 | 7-10 | 3-8 | |||
7:15 | 9-11 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 5-12 | |||||||
10:00 |
Tournament TBD |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Dos Equis | Kemper Ackermann | ||
2 | The Empire Spikes Back | Ryan Durham | ||
3 | HAMILL TIME | Pat Hamill | ||
4 | The Flaccid Swingers | Jack Lang | ||
5 | Woodford Reserve | Jonathan Mandas | ||
6 | Bumphreys McGee | Albert Penter | ||
7 | Just The Tip | Shaun Pitzer | ||
8 | Sand Sharks | Bob Ruff | ||
9 | Some Odd Guys | Tim Samad | ||
10 | Bad Assets | Greg Schloemer |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/15/23 |
6:20 | 9-10 | ||||||
7:15 | 3-4 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 7-8 | 5-6 | ||||||
10:00 |
1-2 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/22/23 |
6:20 | 2-4 | 5-7 | 1-3 | ||||
7:15 | 8-9 | |||||||
8:10 | 6-10 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/29/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 4-9 | 8-10 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 2-6 | 3-7 | 1-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/5/23 |
6:20 | 6-7 | 2-10 | |||||
7:15 | 5-8 | |||||||
8:10 | 1-4 | |||||||
9:05 | 3-9 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/12/23 |
6:20 | 4-7 | 1-8 | 3-10 | ||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 2-5 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 6-9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 4/19/23 |
6:20 | 4-6 | ||||||
7:15 | 2-8 | |||||||
8:10 | 3-5 | 7-9 | ||||||
9:05 | 1-10 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/26/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-6 | |||||||
9:05 | 4-5 | 2-9 | ||||||
10:00 | 3-8 | 7-10 |
Tournament TBD |
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | ||||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Rough Sets | Ami Alford | ||
2 | Family Ties | Steve Boyd | ||
3 | #Babes | Casey Cooley | ||
4 | Nets Please | Kaya Hammerle | ||
5 | The Wise Ones | Rob Jump | ||
6 | To Be Decided | Jacob Linkugel | ||
7 | Craig’s Carwash | Elliot Rhodes | ||
8 | Rabbit Lightning | Chris Waddell |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/15/23 |
6:20 | 5-7 | ||||||
7:15 | 1-3 | |||||||
8:10 | 6-8 | |||||||
9:05 | 2-4 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 3/22/23 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 3-4 | |||||||
9:05 | 1-2 | 7-8 | ||||||
10:00 |
5-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 3/29/23 |
6:20 | 5-8 | ||||||
